页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济月报表
来源:大埔县统计局  时间:2014-01-27 09:37:24  浏览次数:-
【打印】 字号:
大埔县国民经济主要指标月报表(2013-12)
 
指  标  名  称 单 位 1-12月累计 上年同期 同比(%)
一、地方生产总值(GDP) 亿元 58.52 53.97 12.80
 1、第一产业增加值 亿元 17.33 15.61 5.80
 2、第二产业增加值 亿元 20.32 19.67 18.50
   (1)工  业 亿元 17.82 17.15 19.90
       其中:规上工业 亿元 9.41 7.34 26.00
   (2)建筑业 亿元 2.50 2.52 10.60
 3、第三产业增加值 亿元 20.87 18.69 9.90
二、工农业总产值 亿元 76.51 67.93 12.63
 1、农业总产值 亿元 27.11 24.61 5.70
 2、工业总产值 亿元 49.40 43.32 14.04
  (1)规模以上 万元 257349 206224 24.79
    其中:陶瓷行业 万元 162370 126258 28.60
          电力行业 万元 54403 50063 8.67
          其它行业 万元 40577 29903 35.70
  (2)规模以下 万元 236700 227000 4.27
三、全社会消费品零售总额 万元 364446 321917 13.21
四、外贸出口总额 万美元 17932 13832 29.64
五、实际利用外资 万美元 1130 951 18.82
六、社会固定资产投资 万元 352039 271845 29.50
  其中:房地产投资 万元 73004 20358 258.60
七、全社会用电量 万千瓦时 29819 29265 1.89
  其中:工业用电量 万千瓦时 8613 9639 -10.64
        城乡居民用电量 万千瓦时 13205 12443 6.12
八、公共财政预算收入 万元 51295 41033 25.01
九、公共财政预算支出 万元 186709 150777 23.83
  其中:一般公共服务支出 万元 37944 28107 35.00
十、金融机构各项存款余额 万元 838538 741626 13.07
  其中:城乡居民存款余额 万元 669358 577820 15.84
十一、金融机构各项贷款余额 万元 351082 271497 29.31
注:1、GDP及一、二、三产业的增加值速度按可比价计算。
    2、十、十一项“当月”数指存(取)贷差额。