页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标季报表(第四季度)
来源:本网  时间:2010-02-08 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

   
指标名称 单位 累计 去年同期 对比去年同期
增减数 同比%
一、地方生产总值 万元 389851 350670 39181 10.60 
其中:第一产业 万元 116710 98301 18409 6.50 
      第二产业 万元 131428 123788 7640 11.80 
      其中:工业 万元 109695 103108 6587 9.80 
           建筑业 万元 21733 20680 1053 19.12 
      第三产业 万元 141713 128581 13132 12.20 
二、工农业总产值 万元 390686 355712 34974 9.83 
   1、农业总产值 万元 166942 161697 5245 3.24 
   2、工业总产值 万元 223744 194015 29729 15.32 
  其中:规模以上 万元 138644 111915 26729 23.88 
        规模以下 万元 85100 82100 3000 3.65 
注:GDP及一、二、三产业的增加值速度按可比价计算