页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标季报表(第二季度)
来源:本网  时间:2010-07-26 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

   
指标名称 单位 1-本季累计 去年同期 对比去年同期
增减数 同比%
一、地方生产总值 万元 164397  147921 16476  11.50 
其中:第一产业 万元 35084  31912 3172  4.6 
      第二产业 万元 60921 52234 8687  23
      其中:工业 万元 50321 43434 6887  24.1 
           建筑业 万元 10600 8800 1800  17.7 
      第三产业 万元 68392 63775 4617  5.3 
二、工农业总产值 万元 195466 164834 30632  18.6 
   1、农业总产值 万元 56133 51752 4381  8.5 
   2、工业总产值 万元 139333 113082 26251  23.2 
  其中:规模以上 万元 86333 65582 20751  31.6 
        规模以下 万元 53000 47500 5500  11.6 

注:GDP及一、二、三产业的增加值速度按可比价计算