页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标季报表(第三季度)
来源:本网  时间:2010-12-01 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
   
指标名称 单位 1-本季累计 去年同期 对比去年同期
增减数 同比%
一、地方生产总值 万元 303108  264460 38648.00  12.40 
其中:第一产业 万元 79958  72891 7067.00  6.80 
      第二产业 万元 115303  90153 25150.00  23.60 
      其中:工业 万元 99603  77953 21650.00  23.40 
           建筑业 万元 15700  12200 3500.00  25.10 
      第三产业 万元 107847  101416 6431.00  5.90 
二、工农业总产值 万元 362193  305093 57100.00  18.96 
   1、农业总产值 万元 127780  115330 12450.00  6.80 
   2、工业总产值 万元 234413  189763 44650.00  23.40 
  其中:规模以上 万元 151613  114263 37350.00  32.40 
        规模以下 万元 82800  75500 7300.00  9.70 
注:GDP及一、二、三产业的增加值、农业总产值速度按可比价计算