页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标季报表(第四季度)
来源:本网  时间:2011-01-28 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
指标名称 单位 累计 去年同期 对比去年同期
增减数 同比%
一、地方生产总值 万元 446232  389851 56381  15.1 
其中:第一产业 万元 118712  116710 2002  7.2 
      第二产业 万元 173125  131428 41697  27.4
      其中:工业 万元 144325  109695 34630  27.1 
           建筑业 万元 28800  21733 7067  28.8 
      第三产业 万元 154395  14.17 154381  7.5 
二、工农业总产值 万元 517090  392272 124818  31.8 
   1、农业总产值 万元 189850  166943 22907  13.7 
   2、工业总产值 万元 327240  225329 101911  45.2 
  其中:规模以上 万元 208640  140229 68411  48.8 
        规模以下 万元 118600  85100 33500  39.4 
注:GDP及一、二、三产业的增加值速度按可比价计算