页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(12月份)
来源:县统计局  时间:2012-01-18 17:14:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 


  大埔县国民经济主要指标季报表(第四季度)
           
指标名称 单位 累计 去年同期 对比去年同期
增减数 同比%
一、地方生产总值 万元 540182 446232 93950 14.7
 其中:第一产业 万元 144750 118712 26038 6.1
       第二产业 万元 221740 173125 48615 26.6
        其中:工业 万元 184240 144325 39915 26.3
              建筑业 万元 37500 28800 8700 28.0
       第三产业 万元 173692 154395 19297 8.1
二、工农业总产值 万元 647510 517090 130420 25.2
  1、农业总产值 万元 233298 189850 43448 6.2
  2、工业总产值 万元 414212 327240 86972 27.8
    其中:规模以上 万元 216212 208640 7572 53.8
          规模以下 万元 198000 118600 79400 7.1
注:GDP及一、二、三产业的增加值和农业总产值的速度按可比价计算
此数据为核定数据。