页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(2012-02月份)
来源:县统计局  时间:2012-03-23 15:28:42  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

 2012年大埔县国民经济主要指标月报表(2月份)
           
        指标名称 单位 当月 1-2月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 4097 7971 4997 59.52
 二、 规模以上工业总产值 万元 12405 23596 14162 66.61
其中:陶瓷行业 万元 8552 14103 8986 56.94
      水电行业 万元 1673 2987 1863 60.33
      其它行业 万元 2180 6506 3313 96.38
二、全社会消费品零售总额 万元 27487 58284 51261 13.70
  其中:批发零售贸易业 万元 25026 53023 46704 13.53
    住宿餐饮业 万元 2461 5261 4557 15.45
三、社会固定资产投资 万元 4132 7192 9105 -21.01
其中:房地产投资 万元 2102 3162 345 816.52
 四、 全社会用电量 万千瓦时 2391 4817 4070 18.36
    其中:工业用电量 万千瓦时 699 1861 1787 4.12
      城乡居民用电量 万千瓦时 1333 2236 1605 39.33
五、财政一般预算收入 万元 2081 6960 6654 4.60
六、财政一般预算支出 万元 4788 10416 10726 -2.89
其中:一般公共服务支出 万元 664 1919 1724 11.31
七、金融机构各项存款余额 万元 16968 646141 587408 10.00
   其中:城乡居民存款余额 万元 15738 515310 454918 13.28
八、 金融机构各项贷款余额 万元 3594 217000 186749 16.20
注,1,表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额