页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(2012-05月份)
来源:大埔县统计局  时间:2012-06-26 17:08:10  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

 大埔县国民经济主要指标月报表(2012-05)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 7655 28988 25111 8.90
 二、 规模以上工业总产值 万元 18721 80799 68344 17.73
其中:陶瓷行业 万元 11592 52372 46989 11.46
      水电行业 万元 4264 13697 6797 103.25
      其它行业 万元 2865 14730 14558 1.18
三、全社会消费品零售总额 万元 24381 135453 120917 12.02
  其中:批发零售贸易业 万元 22437 124733 111250 12.12
    住宿餐饮业 万元 1943 10720 9667 10.89
四、社会固定资产投资 万元 12969 115608 60675 90.54
其中:房地产投资 万元 1090 7140 10806 -33.93
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2229 11578 10278 12.65
    其中:工业用电量 万千瓦时 831 4119 3431 20.05
      城乡居民用电量 万千瓦时 871 5006 4379 14.32
六、公共财政预算收入 万元 3346 16097 15403 4.51
七、公共财政预算支出 万元 7159 34618 31987 8.23
其中:一般公共服务支出 万元 1369 6289 6465 -2.72
八、金融机构各项存款余额 万元 -9720 670067 597821 12.08
   其中:城乡居民存款余额 万元 1140 531715 472728 12.48
九、 金融机构各项贷款余额 万元 2541 229683 196124 17.11
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额