页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标季报表(第二季度)
来源:大埔县统计局  时间:2012-08-01 16:36:08  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

  大埔县国民经济主要指标季报表(第二季度)
大埔县国民经济主要指标季报表(2012-2)
指标名称 单位 1-本季累计 去年同期 同比(%)
一、地方生产总值(GDP) 万元 243218 214081 13.3
1、第一产业增加值 万元 46096 42371 6.1
 2、 第二产业增加值 万元 98488 83550 19.3
(1)工业增加值 万元 85263 70569 20.8
  (2)建筑业增加值 万元 13225 12981 9.4
 3、 第三产业增加值 万元 98634 88159 9.3
二、工农业总产值 万元 301072 251183 20.1
   1、农业总产值 万元 77089 69284 6.3
   2、工业总产值 万元 223983 181899 25.7
  (1)规模以上 万元 113283 80799 42.80
  (2)规模以下 万元 110700 101100 9
三、建筑业产值 万元 9673 10484 -7.7
注:GDP及一、二、三产业的增加值速度按可比价计算