页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济月报表
大埔县国民经济月报表
来源:大埔县统计局  时间:2012-09-03 09:04:52  浏览次数:-
【打印】 字号:

     
 

 大埔县国民经济主要指标月报表(2012-07)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 7655 49502 33562 36.80
 二、 规模以上工业总产值 万元 22723 135711 91037 49.10
其中:陶瓷行业 万元 15927 88307 60013 47.10
      水电行业 万元 2810 21045 11258 86.90
      其它行业 万元 3986 26359 19766 33.40
三、全社会消费品零售总额 万元 25357 190189 168346 12.98
  其中:批发零售贸易业 万元 23255 174971 154804 13.03
    住宿餐饮业 万元 2120 15218 13542 12.38
四、社会固定资产投资 万元 9248 141721 86201 64.41
其中:房地产投资 万元 1470 10182 14406 -29.32
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2626 16641 15398 8.07
    其中:工业用电量 万千瓦时 859 5807 5538 4.86
      城乡居民用电量 万千瓦时 1114 7095 6214 14.18
六、公共财政预算收入 万元 1748 21691 20578 5.41
七、公共财政预算支出 万元 10736 60800 60865 -0.11
其中:一般公共服务支出 万元 1076 13596 9092 49.54
八、金融机构各项存款余额 万元 -9154 690972 607391 13.76
   其中:城乡居民存款余额 万元 -7759 544323 472725 15.15
九、 金融机构各项贷款余额 万元 -1295 239830 198155 21.03
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额