页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(8月份)
来源:大埔县统计局  时间:2012-09-28 08:45:59  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

 大埔县国民经济主要指标月报表(2012-08)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 5915 55797 36755 40.30
 二、 规模以上工业总产值 万元 18271 153341 100630 52.40
其中:陶瓷行业 万元 10178 98466 64910 51.70
      水电行业 万元 3458 24504 13327 83.87
      其它行业 万元 4635 30371 22393 35.63
三、全社会消费品零售总额 万元 25697 215886 190580 13.28
  其中:批发零售贸易业 万元 23782 198753 175369 13.33
    住宿餐饮业 万元 1915 17133 15211 12.64
四、社会固定资产投资 万元 12603 154324 94932 62.56
其中:房地产投资 万元 1362 11542 14921 -22.65
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2860 19501 17925 8.79
    其中:工业用电量 万千瓦时 886 6693 6293 6.36
      城乡居民用电量 万千瓦时 1275 8370 7366 13.63
六、公共财政预算收入 万元 2325 24016 23106 3.94
七、公共财政预算支出 万元 6816 88674 69260 28.03
其中:一般公共服务支出 万元 1071 16667 11162 49.32
八、金融机构各项存款余额 万元 4355 695328 614393 13.17
   其中:城乡居民存款余额 万元 4224 548546 472478 16.10
九、 金融机构各项贷款余额 万元 7996 247826 200206 23.79
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额