页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(12月份)
来源:大埔县统计局  时间:2013-02-05 10:18:29  浏览次数:-
【打印】 字号:
 大埔县国民经济主要指标季报表(2012-4)  
           
指  标  名  称 单 位 本年累计 去年同期累计 同比(%)  
一、地方生产总值(GDP) 万元 539694 494791 12  
 1、第一产业增加值 万元 156099 142954 5.4  
 2、第二产业增加值 万元 196675 175518 19.9  
 3、第三产业增加值 万元 186920 176318 6.9  
二、工农业总产值 万元 676788 578419 16.5  
 1、农业总产值 万元 245803 226354 5.3  
 2、工业总产值 万元 430985 352065 22.42  
   ①规模以上工业增加值 万元 73241 55277 24.1  
   ②规模以上工业总产值 万元 203985 153865 32.57  
   其中:陶瓷行业 万元 126258 94056 34.24  
         水电行业 万元 32246 21431 50.46  
         其它行业 万元 45481 38378 18.51  
三、全社会消费品零售总额 万元 321913 287540 11.95  
  其中:批发零售贸易业 万元 296221 264609 11.95  
       住宿餐饮业 万元 25692 22930 12.05  
四、社会固定资产投资 万元 271845 207515 31  
  其中:房地产投资 万元 20358 30141 -32.46  
五、 全社会用电量 万千瓦时 29265 27302 7.19  
  其中:工业用电量 万千瓦时 9828 9642 1.92  
        城乡居民用电量 万千瓦时 12443 11093 12.17  
六、公共财政预算收入 万元 41033 35267 16.35  
七、公共财政预算支出 万元 150695 138913 8.48  
  其中:一般公共服务支出 万元 28108 25222 11.44  
八、金融机构各项存款余额 万元 741626 635668 16.67  
  其中:城乡居民存款余额 万元 577820 488178 18.36  
九、 金融机构各项贷款余额 万元 271497 209436 29.63  
注:1、GDP及一、二、三产业和规模以上工业增加值速度按可比价计算。
  
    2、八、九项“当月”数指存(取)贷差额。