大埔县各学校(幼儿园)一览表(2023年4月) | |||||||
编制单位:大埔县教育局 | |||||||
编号 | 单 位 | 联系电话 | 编号 | 单 位 | 联系电话 | ||
1 | 县直中小学组 | 大埔县虎山中学 | 5530608 | 29 | 桃源 | 大埔县桃源中学 | 5899096 |
2 | 大埔县田家炳实验中学 | 5522577 | 30 | 大埔县桃源镇中心小学 | 5899051 | ||
3 | 大埔县家炳第一中学 | 5552243 | 31 | 百侯 | 大埔县百侯中学 | 5760336 | |
4 | 大埔县进光中学 | 5528949 | 32 | 大埔县百侯镇中心小学 | 5760127 | ||
5 | 大埔县田家炳高级职业学校 | 5592568 | 33 | 大东 | 大埔县大东镇实验学校 | 5710135 | |
6 | 大埔县西岭实验学校 | 5558202 | 34 | 枫朗 | 大埔县石云中学 | 5743158 | |
7 | 大埔县湖山中学 | 5552556 | 35 | 大埔县广德中学 | 5755182 | ||
8 | 大埔县华侨中学 | 5591819 | 36 | 大埔县枫朗镇双溪学校 | 5720511 | ||
9 | 大埔县大埔小学 | 5522429 | 37 | 大埔县枫朗镇中心小学 | 5743676 | ||
10 | 大埔县张云栽实验小学 | 5182333 | 38 | 大麻 | 大埔县大麻中学 | 5453986 | |
11 | 大埔县城东实验学校 | 5550587 | 39 | 大埔县大麻镇中心小学 | 5453234 | ||
12 | 大埔县田家炳小学 | 5530138 | 40 | 大埔县大麻镇英雅家炳学校 | 5420101 | ||
13 | 大埔县大埔第二小学 | 5591203 | 41 | 三河 | 大埔县三河中学 | 5406056 | |
14 | 湖寮 | 大埔县湖寮镇中心小学 | 5555098 | 42 | 大埔县三河镇梓里学校 | 5409043 | |
15 | 茶阳 | 大埔县大埔中学 | 5681018 | 43 | 大埔县三河镇中心小学 | 5400053 | |
16 | 大埔县埔北中学 | 5610280 | 44 | 洲瑞 | 大埔县洲瑞镇实验学校 | 5820310 | |
17 | 大埔县茶阳镇中心小学 | 5683808 | 45 | 银江 | 大埔县银江镇实验学校 | 5483169、5483592 | |
18 | 青溪 | 大埔县青溪镇实验学校 | 5620008 | 46 | 县直幼儿园 | 大埔县直属机关幼儿园 | 5522532 |
19 | 西河 | 大埔县西河中学 | 5643020 | 47 | 大埔县田家炳实验幼儿园 | 5553982 | |
20 | 大埔县西河镇横溪学校 | 5666020 | 48 | 大埔县第二实验幼儿园 | 5595686 | ||
21 | 大埔县西河镇中心小学 | 5643021 | 49 | 大埔县西岭实验幼儿园 | 5558066 | ||
22 | 高陂 | 大埔县高陂中学 | 5858366 | 50 | 大埔县龙岗而芝幼儿园 | 5522625 | |
23 | 大埔县家炳第二中学 | 5858296 | 51 | 其他 | 大埔县瑞龙幼儿园 | 5185666 | |
24 | 大埔县古埜中学 | 5834017 | 52 | 大埔县特殊教育学校 | 5591688 | ||
25 | 大埔县高陂镇平原学校 | 5813020 | 53 | 大埔县青少年活动中心 | 5530282 | ||
26 | 大埔县高陂实验学校 | 5853188 | 54 | 大埔县教师发展中心 | 5531510 | ||
27 | 光德 | 大埔县家炳第五中学 | 5873206 | ||||
28 | 大埔县光德镇中心小学 | 5873201 |
大埔县各学校(幼儿园)一览表
发布日期:2023-04-20 浏览次数:-