大埔县用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第三季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 监测单位 | 监测 时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不达标指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 五虎山制水厂 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 7.20 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 3.区域性指标(根据地方实际选择相关指标) | 达标 | | |
2 | 龙山三街145号 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 7.20 | 达标 | | |
3 | 实验中学食堂 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 7.20 | 达标 | | |
4 | 五虎山制水厂 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 8.31 | 达标 | | |
5 | 龙山三街145号龙岗村 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 8.31 | 达标 | | |
6 | 实验中学食堂山子下村 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 8.31 | 达标 | | |
7 | 黎家坪村 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 8.31 | 达标 | | |
8 | 新中路6号新村 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 8.31 | 达标 | | |
9 | 虎山中学食堂 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 9.13 | 达标 | | |
10 | 新黎路13号 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 9.13 | 达标 | | |
11 | 西岭实验幼儿园 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 9.13 | 达标 | | |
12 | 五虎山制水厂 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 9.13 | 达标 | | |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格
填报单位:大埔县疾病预防控制中心 联系电话:07535522453 填报时间:2023年12月5日
大埔县用户水龙头水质监测信息公开表(2023年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 监测单位 | 监测 时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不达标指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 五虎山制水厂 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.22 | 4.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)所规定的水质常规指标。 5.氨氮指标。 6.区域性指标(根据地方实际选择相关指标) | 达标 | | |
2 | 龙山三街145号 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.22 | 达标 | | |
3 | 虎山中学食堂 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.22 | 达标 | | |
4 | 同仁路126号 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.22 | 达标 | | |
5 | 新黎路13号 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 11.22 | 达标 | | |
6 | 实验中学食堂 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 12.6 | 达标 | | |
7 | 同仁路126号 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 12.6 | 达标 | | |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格
填报单位:大埔县疾病预防控制中心 联系电话:07535522453 填报时间:2023年12月14日