大埔县农村集中供水用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度)
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
(3)根据水处理工艺流程中预氧化或消毒方式,选择相应的检测项目。
填报时间:2024年7月8日填报单位:大埔县疾病预防控制中心
索引号: | 1144142209305156XK/2024-00035 | 分类: | |
发布机构: | 梅州市大埔县卫生健康局 | 成文日期: | 2024-07-18 |
名称: | 2024年农村集中供水水龙头水质信息公开第二季度 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-07-18 | |
主题词: |
大埔县农村集中供水用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 监测单位 | 监测 时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不达标指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 百侯镇侯南村黄塘坝1号 | 百侯镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.11 | 总大肠菌群,大肠埃希氏菌,菌落总数,液氯、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷、三卤甲烷,二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨 | 浑浊度、铁、总大肠菌群不符合标准,其余项目符合标准。 | 浑浊度3.5(标准限值为1)铁0.56(标准限值为0.3)总大肠菌群2(标准限值为0) | 加强制水管理 |
2 | 枫朗镇枫朗街186号 | 枫朗镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.15 | 达标 | |||
3 | 洲瑞镇华光村 | 洲瑞镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.10 | pH值偏碱,其余项目符合标准。 | pH值8.69(标准限值为6.5-8.5) | 加强制水管理 | |
4 | 光德镇富岭村富新街1号 | 光德镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.11 | 浑浊度、铁不符合标准,其余项目符合标准。 | 浑浊度2.8(标准限值为1)铁0.49(标准限值为0.3) | 加强制水管理,合理投放消毒药物 | |
5 | 西河镇人民路18号 | 西河镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.18 | 浑浊度不符合标准,其余项目符合标准。 | 浑浊度3.3(标准限值为1) | 加强制水管理,合理投放消毒药物 | |
6 | 茶阳镇沿江路4号 | 茶阳镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.18 | 浑浊度不符合标准,其余项目符合标准。 | 浑浊度2.2(标准限值为1) | 加强制水管理 | |
7 | 青溪镇坪石街95号 | 大埔县汀江自来水有限公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.17 | 达标 | |||
8 | 高陂镇镇政府 | 高陂镇自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.22 | pH值不符合标准,其余项目符合标准。 | pH值6.35(标准限值为6.5-8.5) | 加强制水管理 | |
9 | 桃源镇府前路44号 | 桃源镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.22 | 达标 | |||
10 | 三河镇旧寨村委会 | 三河镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.16 | 送检达标 | |||
11 | 银江镇冠山村 | 银江镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.10 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌不符合标准,其余项目符合标准。 | 总大肠菌群350(标准限值为0),大肠埃希氏菌240(标准限值为0) | 加强制水管理,改善水质质量 | |
12 | 大麻镇文明路4号 | 大麻自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.17 | 达标 | |||
13 | 大东镇府前路1号 | 大东镇政府水厂(村村通) | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.15 | 达标 | |||
14 | 丰溪林场场站 | 丰溪林场七里溪供水站 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.16 | 浑浊度不符合标准,其余项目符合标准。 | 浑浊度3.2(标准限值为1) | 加强制水管理 | |
15 | 湖寮镇古城一街34号 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 4.16 | 达标 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。
(3)根据水处理工艺流程中预氧化或消毒方式,选择相应的检测项目。
填报时间:2024年7月8日填报单位:大埔县疾病预防控制中心
主办单位:梅州市大埔县卫生健康局 联系方式:0753-5522552
粤公网安备44142202000015号
粤ICP备09116685号 网站标识码:4414220021网络支持 IPv6 网络