大埔县农村集中供水用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第四季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 监测单位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不达标指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 百侯镇中心小学 | 百侯镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月19日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷,三溴甲烷、三卤甲烷,二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨 | 合格 | ||
2 | 枫朗镇枫朗街186号 | 枫朗镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月23日 | 合格 | |||
3 | 洲瑞镇华光村新店街1号 | 洲瑞镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月18日 | 合格 | |||
4 | 光德镇富岭村富新街1号 | 光德镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月19日 | 合格 | |||
5 | 西河镇人民路18号 | 西河镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月26日 | 合格 | |||
6 | 茶阳镇沿江路4号 | 茶阳镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月26日 | 合格 | |||
7 | 青溪镇坪石街95号 | 大埔县汀江自来水有限公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月25日 | 合格 | |||
8 | 高陂镇福地街1号 | 高陂镇自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月27日 | 合格 | |||
9 | 桃源镇府前路44号 | 桃源镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年12月10日 | 合格 | |||
10 | 三河镇八一路125号 | 三河镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月24日 | 合格 | |||
11 | 银江镇冠山村永芳大道88号 | 银江镇自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月18日 | 合格 | |||
12 | 大麻镇文明路11号 | 大麻自来水厂 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月25日 | 合格 | |||
13 | 大东镇府前路1号 | 大东镇政府水厂(村村通) | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月23日 | 合格 | |||
14 | 丰溪林场场站 | 丰溪林场七里溪供水站 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月24日 | 合格 | |||
15 | 湖寮镇古城一街34号 | 大埔县自来水有限责任公司 | 县疾控中心 | 县疾控中心 | 2024年9月29日 | 合格 | |||
注: (1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。 (3)根据水处理工艺流程中预氧化或消毒方式,选择相应的检测项目。 |