页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(8月份)
来源:本网  时间:2009-09-17 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
   大埔县国民经济主要指标月报表(8月份)
指标名称 单位 当月 1-6月累计 去年同期累计 同比%
 一、 规模以上工业总产值 万元 9556 85422 71422 19.6 
其中:国有企业 万元 1195 10694 11526 -7.2 
      股份合作企业 万元 131 563 170 231.2 
    股份制企业 万元 2926 25468 25568 -0.4 
     外商及港澳台企业 万元 2467 22852 15984 43.0 
私营企业 万元 2837 25845 18174 42.2 
二、全社会消费品零售总额 万元 21219 152090 129652 17.3 
  其中:批发零售贸易业 万元 18737 134288 115778 16.0 
    住宿餐饮业 万元 2482 17802 13874 28.3 
三、全社会固定资产投资 万元 5854 66543 55703 19.5 
  其中:基建 万元 2380 33223 30457 9.1 
        公路 万元 3244 22952 14052 63.3 
房地产      万元 230 8738 10184 -14.2 
 四、 全社会用电量 万千瓦时 1850 12265 14334 -14.4 
    其中:工业用电量 万千瓦时 791 5722 7076 -19.1 
      城乡居民用电量 万千瓦时 888 5555 5128 8.3 
五、财政一般预算收入 万元 2018 15685 12419 26.3 
   财政一般预算支出 万元 6887 39354 34441 14.3 
六、金融机构各项存款余额 万元 4039 460832 385789 19.5 
   其中:城乡居民存款余额 万元 5590 366835 310763 18.0 
   金融机构各项贷款余额 万元 3418 93539 70837 32.0 
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额