页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(10月份)
来源:本网  时间:2009-11-23 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

大埔县国民经济主要指标月报表(10月份)
指标名称 单位 当月 1-10月累计 去年同期累计 同比%
 一、 规模以上工业总产值 万元 6672 120934 99022 22.1 
其中:国有企业 万元 969 12849 15339 -16.2 
      股份合作企业 万元 131 825 210 292.9 
    股份制企业 万元 2224 31315 34506 -9.2 
     外商及港澳台企业 万元 1409 33725 24397 38.2 
私营企业 万元 1939 42220 24570 71.8 
二、全社会消费品零售总额 万元 26727 203893 169015 20.6 
  其中:批发零售贸易业 万元 23701 180333 150831 19.6 
    住宿餐饮业 万元 3026 23560 18184 29.6 
三、全社会固定资产投资 万元 9856 101282 82651 22.5 
  其中:基建 万元 1100 18974 19332 -1.9 
        公路 万元 4509 35774 18889 89.4 
房地产      万元 760 12688 14950 -15.1 
 四、 全社会用电量 万千瓦时 1840 16099 18554 -13.2 
    其中:工业用电量 万千瓦时 855 7410 8995 -17.6 
      城乡居民用电量 万千瓦时 818 7349 6656 10.4 
五、财政一般预算收入 万元 1948 19766 15940 24.0 
   财政一般预算支出 万元 7663 55401 45853 20.8 
六、金融机构各项存款余额 万元 10095 468611 399487 17.3 
   其中:城乡居民存款余额 万元 6973 371956 321170 15.8 
   金融机构各项贷款余额 万元 25340 126565 72772 73.9 
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额