页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(11月份)
来源:本网  时间:2009-12-25 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

                       大埔县国民经济主要指标月报表(11月份)
      指  标  名  称  单  位  当  月 1-11月累计 去年同期累计 同比%
 一、 规模以上工业总产值 万元 6684 127619 103884 22.8
其中:国有企业 万元 1019 13869 16674 -16.8
      股份合作企业 万元 131 956 230 315.7
    股份制企业 万元 2187 33502 36507 -8.2
     外商及港澳台企业 万元 1409 35134 25078 40.1
私营企业 万元 1938 44158 25395 73.9
二、全社会消费品零售总额 万元 27929 231822 189632 22.2
  其中:批发零售贸易业 万元 24997 205330 169095 21.4
    住宿餐饮业 万元 2932 26492 20537 29.0
三、全社会固定资产投资 万元 13157 114439 100902 13.4
  其中:基建 万元 1660 20634 22482 -8.2
        公路 万元 4925 40699 27284 49.2
房地产      万元 515 13203 15850 -16.7
 四、 全社会用电量 万千瓦时 1608 17706 20785 -14.8
    其中:工业用电量 万千瓦时 810 8220 10189 -19.3
      城乡居民用电量 万千瓦时 659 8008 7265 10.2
五、财政一般预算收入 万元 2363 22128 18004 22.9
   财政一般预算支出 万元 8187 63589 50205 26.7
六、金融机构各项存款余额 万元 5081 473691 404030 17.2
   其中:城乡居民存款余额 万元 -380 371576 321161 15.7
   金融机构各项贷款余额 万元 4712 131277 75841 73.1
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额