页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(8月份)
来源:本网  时间:2010-09-25 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
指标名称 单位 当月 1-8月累计 去年同期累计 同比%
 一、 规模以上工业总产值 万元 14235 114711 87262 31.5 
  其中:国有企业 万元 1221 9357 7150 30.9 
        股份合作企业 万元 82 668 541 23.5 
        股份制企业 万元 7558 57692 39266 46.9 
        外商及港澳台企业 万元 2365 20031 18685 7.2 
        私营企业 万元 3009 26963 21620 24.7 
二、全社会消费品零售总额 万元 20341 154874 135237 14.5 
  其中:批发零售贸易业 万元 18351 139519 121810 14.5 
    住宿餐饮业 万元 1990 15355 13427 14.4 
三、全社会固定资产投资 万元 11242 84015 66543 26.3 
  其中:基建 万元 3852 42971 33223 29.3 
        其它 万元 5955 30734 22952 33.9 
        房地产      万元 1435 10310 8738 18.0 
四、 全社会用电量 万千瓦时 2233 14632 12265 19.3 
  其中:工业用电量 万千瓦时 1003 7117 5722 24.4 
        城乡居民用电量 万千瓦时 1035 6366 5555 14.6 
五、财政一般预算收入 万元 2214 18248 15685 16.3 
    财政一般预算支出 万元 8417 49571 39354 26.0 
六、金融机构各项存款余额 万元 5943 545109 460832 18.3 
  其中:城乡居民存款余额 万元 1555 413302 366835 12.7 
        金融机构各项贷款余额 万元 2552 165412 93539 76.8 
注:1、表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额。
    2、第二项“社零总额”因贸易业统计制度改革导致上年同期数作相应调整。