页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济月报表
来源:大埔县统计局  时间:2013-12-25 16:31:57  浏览次数:-
【打印】 字号:
           
 大埔县国民经济主要指标月报表(2013-11)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 5829 84804 69629 19.40
 二、 规模以上工业总产值 万元 16068 232992 194962 19.51
其中:陶瓷行业 万元 9641 145651 120208 21.17
      电力行业 万元 3439 51079 46394 10.10
      其它行业 万元 2988 36262 28360 27.86
三、全社会消费品零售总额 万元 35131 336978 299326 12.58
  其中:批发零售贸易业 万元 32514 309791 275777 12.33
    住宿餐饮业 万元 2617 27186 23549 15.44
四、社会固定资产投资 万元 49368 327484 239040 37.00
其中:房地产投资 万元 12323 57904 17714 226.88
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2630 27914 27059 3.16
    其中:工业用电量 万千瓦时 745 8170 9129 -10.50
      城乡居民用电量 万千瓦时 1127 12338 11527 7.04
六、公共财政预算收入 万元 2610 41141 33552 22.62
七、公共财政预算支出 万元 24028 119370 110279 8.24
其中:一般公共服务支出 万元 2403 17141 20361 -15.81
八、金融机构各项存款余额 万元 2077 821380 717898 14.41
   其中:城乡居民存款余额 万元 2960 664254 569880 16.56
九、 金融机构各项贷款余额 万元 1912 354246 261771 35.33
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额