页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济月报表
来源:县统计局  时间:2013-11-22 09:17:45  浏览次数:-
【打印】 字号:
 大埔县国民经济主要指标月报表(2013-10)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 7214 78975 65768 17.60
 二、 规模以上工业总产值 万元 19706 216923 183681 18.10
其中:陶瓷行业 万元 11245 136010 114110 19.19
      水电行业 万元 4393 47640 43237 10.18
      其它行业 万元 4068 33274 26334 26.35
三、全社会消费品零售总额 万元 30153 301847 268828 12.28
  其中:批发零售贸易业 万元 27907 277278 247639 11.97
    住宿餐饮业 万元 2246 24569 21189 15.95
四、社会固定资产投资 万元 24050 278116 207483 34.04
其中:房地产投资 万元 11723 45582 15321 197.51
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2627 25284 24778 2.04
    其中:工业用电量 万千瓦时 742 7425 8201 -9.46
      城乡居民用电量 万千瓦时 1127 11211 10597 5.79
六、公共财政预算收入 万元 5152 38532 28404 35.66
七、公共财政预算支出 万元 2845 107698 101710 5.89
其中:一般公共服务支出 万元 1401 14738 19039 -22.59
八、金融机构各项存款余额 万元 10145 819303 714518 14.67
   其中:城乡居民存款余额 万元 -6404 661294 568278 16.37
九、 金融机构各项贷款余额 万元 1043 352334 257069 37.06
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额