页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济月报表(2015-02)
来源:大埔县统计局  时间:2015-04-18 16:04:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

指标名称 单位   1-本月
 
去年同
期累计
 
%
一、规模以上工业增加值 万元 5792 13704 12247 12.5
二、规模以上工业总产值 万元 17393 40900 36335 12.6
其中:陶瓷行业 万元 10555 24305 23181 4.8
        电力行业 万元 2906 5903 6741 -12.4
        其它行业 万元 3932 10692 6413 66.7
三、社会消费品零售总额 万元 39280 73598 66056 11.4
其中:批发零售贸易业 万元 36257 67897 60949 11.4
        住宿餐饮业 万元 3023 5701 5107 11.6
四、固定资产投资 万元 17350 17350 13729 26.4
其中:房地产投资 万元 7046 7046 10504 -32.9
五、全社会用电量 万千瓦时 2881 5530 5121 8
其中:工业用电量 万千瓦时 643 1342 1028 30.53
        城乡居民用电量 万千瓦时 1313 2576 2721 -5.32
六、公共财政预算收入 万元 2599 8545 7808 9.44
七、公共财政预算支出 万元 10541 17330 16389 5.74
其中:一般公共服务支出 万元 1810 2980 1860 60.23
八、金融机构各项存款余额 万元 -7700 937787 843782 11.14
其中:城乡居民存款余额 万元 34053 780572 699285 11.87
九、金融机构各项贷款余额 万元 15950 442351 370485 19.4
注:1、规模以上工业增加值按可比价计算。
2、八、九项“当月”数指存(取)贷差额。