| 序号 | 项目 | 单位 | 补偿金额(元) | 备注 |
| 1 | 水田一类 | 亩 | 39000 | 含青苗补偿费 |
| 2 | 水田二类 | 亩 | 35000 | 含青苗补偿费 |
| 3 | 旱地一类(负担公粮) | 亩 | 32000 | 含青苗补偿 |
| 4 | 旱地二类(自留地) | 亩 | 29000 | 含青苗补偿费 |
| 5 | 园地一类 | 亩 | 15500 | 原地类是耕地的参照耕地标准 |
| 6 | 园地二类 | 亩 | 15000 | 山坡园地 |
| 7 | 未利用地 | 亩 | 8800 | |
| 8 | 鱼塘(一类) | 亩 | 45000 | 已砌石坎,包括鱼苗补偿费 |
| 9 | 鱼塘(二类) | 亩 | 42000 | 包括鱼苗补偿费 |
| 10 | 开荒地 | 亩 | 8500 | |
| 11 | 建设用地 | 亩 | 17600 | |
| 12 | 林地 | 亩 | 高陂镇属九类地区,标准为8100元(含林木);光德镇、大麻镇、枫朗镇、大东镇属 十类地区,标准为7200元(含林木)。 |
| 序号 | 拆迁类别 | 单位 |
补偿单价 (元) |
备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 框架结构楼房 | ㎡ | 1150 | 水电齐全 |
| 2 | 砖混结构楼房 | ㎡ | 1000 | 水电齐全 |
| 3 | 砖石结构瓦顶房 | ㎡ | 800 | 水电齐全 |
| 4 | 土木瓦顶房 | ㎡ | 600 | 水电齐全 |
| 5 | 砖混水泥顶杂房 | ㎡ | 600 | 含猪舍牛栏、厕所 |
| 6 | 砖石瓦顶杂房 | ㎡ | 450 | 含猪舍牛栏、厕所 |
| 7 | 土木瓦顶杂房 | ㎡ | 350 | 含猪舍牛栏、厕所 |
| 8 | 木结构杂房 | ㎡ | 250 | 含猪舍牛栏、厕所 |
| 9 | 铁皮简易房 | ㎡ | 200 | 含茅草顶 |
| 10 | 镁瓦、油毛毡简易房 | ㎡ | 150 | 含茅草顶 |
| 11 | 24CM围墙 | ㎡ | 130 | 砼、砖石结构含批挡 |
| 12 | 18CM围墙 | ㎡ | 110 | 砼、砖石结构含批挡 |
| 13 | 桨砌毛石挡土墙 | m3 | 230 | |
| 14 | 干砌毛石挡土墙 | m3 | 150 | |
| 15 | 土围墙 | m2 | 60 | 含砖墙未批挡砂灰 |
| 16 | 混凝土地板 | m2 | 50 | |
| 17 | 砖石砼水池、粪池 | m2 | 200 | |
| 18 | 沼气池 | m3 | 2000 | |
| 19 | 手压井 | 个 | 800 | 有水源、能使用 |
| 20 | 水井(¢<1M) | m | 1500 | |
| 21 | 水井(¢≥1M) | m | 2000 | |
| 22 | 铁防盗网 | ㎡ | 35 | |
| 23 | 不锈钢防盗网 | ㎡ | 100 | |
| 24 | 铝合金门窗(二槽) | ㎡ | 160 | |
| 25 | 钢塑门窗 | ㎡ | 170 | |
| 26 | 不锈钢门 | ㎡ | 450 | |
| 27 | 铝合金门窗(三槽含窗纱) | ㎡ | 240 | |
| 28 | 彩钢、铝合金卷闸门 | ㎡ | 120 | |
| 29 | 豪华拉栅门 | ㎡ | 150 | |
| 30 | 一般铁门 | ㎡ | 230 | |
| 31 | 豪华铁门 | ㎡ | 350 | |
| 32 | 豪华铝合金门 | ㎡ | 180 | |
| 33 | 卫生间铝合金门 | 付 | 150 | |
| 34 | 卫生间不锈钢门 | 付 | 400 | |
| 35 | 一般门套 | 付 | 350 | |
| 36 | 一般门套(实心) | 付 | 650 | |
| 37 | 榉木门套 | 付 | 400 | |
| 38 | 榉木门套(实心) | 付 | 750 | |
| 39 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 50 | |
| 40 | 大门石(含门)3.6尺 | 套 | 5000 | |
| 41 | 大门石(含门)4.2尺 | 套 | 6500 | |
| 42 | 塑料板吊顶 | ㎡ | 45 | |
| 43 | 纤维、泡沫吊顶 | ㎡ | 25 | |
| 44 | 一般木质吊顶 | ㎡ | 75 | |
| 45 | 榉木吊顶 | ㎡ | 85 | |
| 46 | 瓷块墙裙 | ㎡ | 55 | |
| 47 | 木质墙裙 | ㎡ | 65 | |
| 48 | I C 墙、多彩喷涂墙面 | ㎡ | 25 | |
| 49 | 墙纸 | ㎡ | 30 | |
| 50 | 刮光墙面 | ㎡ | 20 | |
| 51 | 地板砖(一般) | ㎡ | 70 | |
| 52 | 地板砖(中档) | ㎡ | 120 | |
| 53 | 地板砖(高档) | ㎡ | 200 | |
| 54 | 花岗岩地板 | ㎡ | 150 | |
| 55 | 木地板(国产) | ㎡ | 130 | |
| 56 | 木地板(进口) | ㎡ | 250 | |
| 57 | 普通水磨石地板 | ㎡ | 90 | |
| 58 | 彩磨地板 | m | 120 | |
| 59 | 镀锌管、铁、木楼梯扶手 | m | 100 | |
| 60 | 不锈钢楼梯扶手 | m | 160 | |
| 61 | 坐厕(一般) | 套 | 80 | |
| 62 | 坐厕(中档) | 套 | 150 | |
| 63 | 坐厕(高档) | 套 | 480 | |
| 64 | 蹲厕(一般) | 个 | 120 | |
| 65 | 蹲厕(中高挡) | 个 | 260 | |
| 66 | 洗手盆(一般) | 套 | 150 | |
| 67 | 洗手盆(中高挡) | 套 | 350 | |
| 68 | 浴缸 | 套 | 600 | |
| 69 | 水泥砖制炉灶设施 | 套 | 400 | |
| 70 | 普通大理石灶台设施 | m | 300 | |
| 71 | 高档大理石灶台设施 | m | 550 | |
| 72 | 单锅土灶 | 座 | 1500 | |
| 73 | 双锅土灶 | 座 | 2000 | |
| 74 | 屏风式博古架 | ㎡ | 55 | |
| 75 | 房间榉木板固定衣橱柜 | ㎡ | 400 | |
| 76 | 客、饭厅固定榉木橱柜 | ㎡ | 300 | |
| 77 | 水电设施(暗埋) | ㎡ | 50 | |
| 78 | 电话移装费 | 部 | 150 | |
| 79 | 有线电视移装费 | 户 | 150 | |
| 80 | 电表移装费 | 户 | 80 | |
| 81 | 空调移装费 | 台 | 100 | |
| 82 | 豪华不锈钢大门 | 付 | 3000 | |
| 83 | 普通不锈钢大门 | 付 | 1600 | |
| 84 | 豪华铁大门 | 付 | 1300 | |
| 85 | 普通铁大门 | 付 | 700 | |
| 86 | 铝合金门、窗纱 | ㎡ | 80 | |
| 87 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 80 | |
| 88 | 石膏边线 | m | 8 | |
| 89 | 榉木门窗盒边线 | m | 30 | |
| 90 | 1米高以上不锈钢栏杆 | m | 160 | |
| 91 | 铁皮瓦隔热层 | ㎡ | 50 | |
| 92 | 砖窑厂房 | 座 | 按评估价格补偿 |
| 序号 | 拆迁类别 | 单位 | 补偿单价 (元) |
备 注 |
| 1 | 单碑土坟 | 座 | 600 | |
| 2 | 砖、石结构坟 | 座 | 3000 | 3.2尺以下 |
| 3 | 砖、砼灰结构坟 | 座 | 5000 | 3.6-4.2尺(含) |
| 4 | 砖、砼灰结构坟 | 座 | 8000 | 4.2尺以上 |
| 5 | 骨坛 | 个 | 200 | |
| 6 | 鬼屋 | 个 | 500 | |
| 7 | 水渠 | ㎞ | 3000 | |
| 8 | 抽水站 | 座 | 3000 | |
| 9 | 陂头 | 座 | 1000 | |
| 10 | 伯公 | 个 | 800 | |
| 11 | 凉亭(大) | 座 | 20000 | 占地15㎡以上(含15㎡) |
| 12 | 凉亭(中) | 座 | 10000 | 占地10-15㎡(含10㎡) |
| 13 | 凉亭(小) | 座 | 5000 | 占地10㎡以下 |
| 14 | 芳名碑 | 座 | 2000 | |
| 15 | 公告栏 | m2 | 40 | |
| 16 | 篮球场 | m2 | 100 | |
| 序号 | 拆迁类别 | 单位 | 补偿单价 (元) |
备 注 |
| 17 | 交通便桥 | 座 | 20000 | 5m~8m长,1.5m~2m宽的石板便桥 |
| 18 | 路灯(大) | 盏 | 5000 | 路灯杆9m以上(含9m) |
| 19 | 路灯(中) | 盏 | 3000 | 路灯杆5-9m以上(含5m) |
| 20 | 路灯(小) | 盏 | 2000 | 路灯杆5m以下 |
| 21 | 简易路灯 | 盏 | 300 | |
| 22 | 垃圾池 | m3 | 80 | |
| 23 | 公厕 | m3 | 400 | |
| 24 | 天井 | m2 | 200 | |
| 25 | 晒场 | m2 | 50 | |
| 26 | 门楼 | m2 | 350 | |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柚类、橄榄: | 大、中、小级别参照农业局技术综合调查落实等级参数执行 | ||
| 2 | 其中:已挂果(大) | 株 | 800 | |
| 3 | 已挂果(中) | 株 | 500 | |
| 4 | 已挂果(小) | 株 | 300 | |
| 5 | 未挂果(大) | 株 | 150 | |
| 6 | 未挂果(中) | 株 | 100 | |
| 7 | 未挂果(小) | 株 | 60 | |
| 8 | 幼苗 | 株 | 5 | |
| 9 | 柑、桔、橙类: | |||
| 10 | 其中:已挂果(大) | 株 | 200 | |
| 11 | 已挂果(中) | 株 | 150 | |
| 12 | 已挂果(小) | 株 | 120 | |
| 13 | 未挂果(大) | 株 | 80 | |
| 14 | 未挂果(中) | 株 | 40 | |
| 15 | 未挂果(小) | 株 | 10 | |
| 16 | 幼苗 | 株 | 4 | |
| 17 | 龙眼、荔枝、枇杷、芒果、黄皮果类: | |||
| 18 | 其中: 已挂果(大) | 株 | 500 | |
| 19 | 已挂果(中) | 株 | 300 | |
| 20 | 已挂果(小) | 株 | 200 | |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 21 | 未挂果(大) | 株 | 100 | 大、中、小级别参照农业局技术综合 调查落实等级参数执行 |
| 22 | 未挂果(中) | 株 | 50 | |
| 23 | 未挂果(小) | 株 | 15 | |
| 24 | 幼苗 | 株 | 8 | |
| 25 | 蕉类(成年) | 株 | 20 | |
| 26 | 蕉类(幼年) | 株 | 5 | |
| 27 | 其他果类: | |||
| 28 | 其中:已挂果(大) | 株 | 200 | |
| 29 | 已挂果(中) | 株 | 150 | |
| 30 | 已挂果(小) | 株 | 100 | |
| 31 | 未挂果(大) | 株 | 50 | |
| 32 | 未挂果(中) | 株 | 30 | |
| 33 | 未挂果(小) | 株 | 10 | |
| 34 | 幼苗 | 株 | 3 | |
| 35 | 黄竹 | 支 | 2 | |
| 36 | 绿竹、泥竹 | 支 | 3 | |
| 37 | 毛竹、甜竹、麻竹(大) | 支 | 10 | |
| 38 | 毛竹、甜竹、麻竹(小) | 支 | 8 | |
| 39 | 苦丁茶(大) | 头 | 60 | |
| 40 | 苦丁茶(中) | 头 | 30 | |
| 41 | 苦丁茶(小) | 头 | 10 | |
| 42 | 单丛茶(大) | 丛 | 15 | |
| 43 | 单丛茶(中) | 丛 | 10 | |
| 44 | 单丛茶(小) | 头 | 0.8 | |
| 品种 | 规格(cm) | 单价 | 品种 | 规格(cm) | 单价 |
| 木棉 (美丽异木棉) | Φ<1 | 5 | 白千层 | Φ<4 | 50 |
| Φ1-2.9 | 10 | Φ4-5.9 | 80 | ||
| Φ3-4.9 | 50 | Φ6-7.9 | 120 | ||
| Φ5-6.9 | 100 | Φ8-12 | 300 | ||
| Φ7-8.9 | 200 | 含笑 | P<25 | 2.5 | |
| Φ9-10.9 | 350 | P25-30 | 3.8 | ||
| Φ11-12.9 | 500 | P31-40 | 7.2 | ||
| Φ13-14.9 | 700 | P41-50 | 12.0 | ||
| Φ≥15 | ≥800 | P51-60 | 18.0 | ||
| 桂花 | Φ<2 | 30 | P61-70 | 35.0 | |
| Φ2-2.9 | 80.0 | P71-80 | 55.0 | ||
| Φ3-3.9 | 150.0 | P81-100 | 90.0 | ||
| Φ4-4.9 | 300.0 | P101-120 | 110.0 | ||
| Φ5-5.9 | 800.0 | P121-140 | 150.0 | ||
| Φ6-7.9 | 1600.0 | 香樟 |
H≤50 | 1.0 | |
| Φ8-9.9 | 3600.0 | H51-200 | 6.0 | ||
| Φ10-11.9 | 5200.0 | Φ≤3.9 | 30 | ||
| Φ12.12.9 | 7200.0 | Φ4-4.9 | 50.0 | ||
| 玉兰 | Φ<2 | 8 | Φ5-5.9 | 60.0 | |
| Φ2-2.9 | 15.0 | Φ6-6.9 | 70.0 | ||
| Φ3-3.9 | 50.0 | Φ7-7.9 | 80.0 | ||
| Φ4-4.9 | 80.0 | Φ8-8.9 | 100.0 | ||
| Φ5-5.9 | 200.0 | Φ9-9.9 | 200.0 | ||
| Φ6-6.9 | 380.0 | Φ12.14.9 | 400.0 | ||
| Φ7-7.9 | 750.0 | Φ15-19.9 | 600.0 | ||
| Φ8-8.9 | 1050.0 | Φ≥20 | ≥1000 | ||
| Φ9-10.9 | 1200.0 | 茶花 | H<120 | 30 | |
| Φ11-12.9 | 1500.0 | H120-130 | 40 | ||
| Φ13-15 | 1960.0 | H131-150 | 100 | ||
| H151-200 | 200 | ||||
| H≥201 | >200 |
| 地别 品种 |
山坡地(株、亩) | 平地(株、亩) | 备 注 |
| 柚类 | 60 | 45 | 未列入表内的其它水果品种, 按科学种植规格折算每亩株数。 |
| 柑、桔、橙 | 125 | 100 | |
| 红柿 | 55 | 45 | |
| 杨桃 | 55 | 40 | |
| 枇杷 | 60 | 45 | |
| 龙眼 | 60 | 45 | |
| 荔枝 | 60 | 45 | |
| 芒果 | 65 | 50 | |
| 橄榄 | 60 | 45 | |
| 青梅 | 80 | 60 | |
| 番石榴 | 80 | 60 | |
| 菠萝 | 3500 | 2800 | |
| 香蕉 | 150 | 120 | |
| 食茶 | 2400 | 2000 | |
| 苦丁茶 | 220 | 150 | |
| 食茶苗圃 | 60000 |
| 一、柚类: | ||||
| 1 | 结果树 | 规格 | 树高(米) | 冠幅(米) |
| 小 | 1.5以上至1.8 | 1.5至1.8 | ||
| 中 | 1.8以上至2.3 | 1.8以上至2.3 | ||
| 大 | 2.3以上 | 2.3以上 | ||
| 2 | 未结果树 | 小 | 0.5以上至0.8 | 不定冠幅 |
| 中 | 0.8以上至1.2 | |||
| 大 | 1.2以上至1.5 | |||
| 二、柑、桔、橙 | ||||
| 1 | 结果树 | 规格 | 树高(米) | 冠幅(米) |
| 小 | 1.0以上至1.5 | 0.8以上至1.2 | ||
| 中 | 1.5以上至1.8 | 1.2以上至1.5 | ||
| 大 | 1.8以上 | 1.5以上 | ||
| 2 | 未结果树 | 小 | 0.8以上至1.2 | 不定冠幅 |
| 中 | 1.2以上至1.5 | |||
| 大 | 1.5以上 | |||
| 三、龙眼、荔枝、枇杷、芒果、参照柑、桔、橙的标准 | ||||
| 四、双华李、青梅、桃参照柚类标准 | ||||
| 五、橄榄参照柚类的高度标准 | ||||