各镇人民政府,丰溪林场,县有关单位:
经县政府同意,现将《大埔县农村生活污水治理攻坚行动方案》印发给你们,请认真组织实施。实施过程中遇到的问题,请径向市生态环境局大埔分局反映。
大埔县人民政府办公室
2022年8月5日
大埔县农村生活污水治理攻坚行动方案
为深入践行习近平生态文明思想,贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴战略部署,深入打好污染防治攻坚战,补齐农村生活污水治理短板,加强农村生活污水集中处理设施建设及运行管理,确保污水收集处理设备设施的正常运行,规范建立农村生活污水集中处理设施建设资金的投入机制和农村生活污水集中处理设施长效运行维护机制,根据《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》(粤办函〔2021〕285号)的要求,结合我县实际,制订本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,按照省委、省政府和市委、市政府关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的部署,结合大埔县农村生活污水治理的实际情况,提出农村生活污水治理策略,坚持以提高农村生活污水治理率、设施有效运行率和农村居民满意率为目标,因地制宜选择治理模式,提高工程建设质量,提升运维保障水平。
二、基本原则
(一)科学全面,实用可行。
内容全面、科学合理,攻坚行动与村庄规划、城乡供排水、水环境功能区划、黑臭水体治理等相衔接,制订建立全面覆盖、重点突出、因地制宜、科学规范的攻坚路径。
(二)因地制宜,分类治理。
按照国家、省、市对农村生活污水治理工作的总体要求,以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向,以提高农村生活污水治理率、设施有效运行率和农村居民满意率为目标,结合考虑我县经济发展水平、村庄集聚情况和周边自然情况等,因地制宜的选择农村生活污水资源化利用、纳入城镇污水处理厂、老旧废弃设施修复改造、建设农村生活污水处理设施、纳入人居环境和水环境综合整治等模式开展治理。
(三)突出重点,梯次推进。
遵循“突出重点,循序渐进,久久为功”的原则,做到“可实施、可落地”。在全面摸清治理底数的基础上,明确“一村一策”治理模式。按照国家、省重点村庄识别要求,明确重点村庄,梯次推进治理工作。
(四)建管并重,长效运行。
在确保治理设施高质量建设和提升改造的同时,抓好运维管理机制建设。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的乡镇,逐步探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制,确保治理长效。
(五)政府主导,社会参与。
强化属地政府主体责任,加大财政资金投入力度,引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理,鼓励社会资本投资参与农村生活污水治理。
三、工作目标
从2022年起,在摸清全县已建村级生活污水处理设施现状的基础上,结合自然村地表水水质监测情况,启动农村生活治理攻坚行动。通过4年努力,到2025年,完成156个自然村生活污水治理任务,农村生活污水治理率达到60%以上。制订清单式实名制任务清单,确保有序推进全县农村生活污水治理任务。
四、整治措施
(一)资源化利用。
对于居住较分散,常住人口较小或密度小的自然村,在周边无黑臭水体且水环境良好的前提下,优先选用污水资源化利用的技术路线。充分利用既有水沟、水塘和洼地,规划建设污水管网及配套存储池、厌氧池、生化塘等,并可通过房前屋后小果园、小菜园、小花园、小公园(四小园)浇施等就近就地进行资源化利用。
(二)纳入县镇村污水处理厂。
加快推动已建成县镇村污水处理设施向周边农村延伸,将邻近圩镇、城乡结合区域内自然村或邻近已建设施村的自然村农村生活污水纳入县镇村级污水管网统一收集处理,做到能接尽接。
(三)新建农村生活污水处理设施。
远离城镇的农村居民聚居点,人口规模较大的自然村应综合聚集程度、排水现状、排入水体水质要求等,合理选择污水处理技术,配套完善管网设施,选择管护简便、建设和运维费用低的工艺设备进行集中处理。常住人口多,但居住较散、污水难以统一收集的地区,就地就近采用无动力、微动力或生态处理技术进行分散处理。
(四)推进老旧、废弃设施提升改造与管网修复。
1.老旧、废弃设施提升改造。对照全县摸排问题清单,各相关单位应制订问题设施整改方案,明确整改措施,按攻坚任务清单按时完成整改。对处于建设状态且停滞施工时间较长、主体设施存在质量问题、功能单元缺失导致废弃闲置的老旧、废弃设施开展修复;对于已建老旧、损坏、设计规模不符合实际需求等的设施,开展设施提升改造。
2.管网完善与修复。对于污水收集管网覆盖率低的处理设施,利用现有管网,延伸主、支管覆盖范围;对于无配套收集管网或收集管网存在严重质量问题、原高程设计不合理等,应全面综合评价,重新调整规划设计,完善管网或改用分散治理方式,针对管网与设施未接通或衔接不畅,化粪池老旧或建设不规范,管网局部污水滴漏或外水渗入等问题,进行收集管网修复增效。
五、明确整治责任
在科学确定治理模式的基础上,对自然村生活污水实施资源化利用的,由镇村对照治理措施开展整治;农村生活污水纳入县镇村污水处理厂的,实施老旧废弃设施修复改造和管网完善与修复的;新建农村生活污水处理设施的,由县城综局负责组织实施。市生态环境局大埔分局负责农村生活污水治理的指导和监督。
六、建立长效运维机制
在全面摸清已建成农村生活污水处理设施运行现状的基础上,对已建成能正常运行的农村生活污水处理设施,由城综部门负责,将运维经费纳入县财政预算,建立起“县监督、镇管理、第三方运维”的长效机制,确保农村生活污水处理设施正常运行。
七、资金筹措
加强农村生活污水治理资金的筹措,由县财政统筹,积极争取中央、省涉农资金支持。对已建设施进行完善管网、修复、改造的和新建设施项目,按建设项目有关规定执行,同时,引导鼓励社会资本参与农村生活污水治理设施建设和运维。
八、保障措施
(一)强化组织领导。
县城综局、相关镇要充分认识农村生活污水治理工作的重要性、紧迫性、艰巨性,把农村生活污水治理作为实施乡村振兴战略的重要内容,应加强系统谋划和统筹协调,成立攻坚领导小组。将农村生活污水治理作为驻镇帮镇扶村工作队的重点工作任务,推动解决规划、建设、运维中的突出问题和困难。农村生活污水与农村卫生厕改造、人居环境整治、美丽乡村建设有机地结合起来,县农业农村局、县自然资源局、县水务局、市生态环境局大埔分局等部门按各自职能认真履行工作职责。
(二)严格监督考核。
建立健全监督考核机制,将农村生活污水治理工作纳入推进乡村振兴战略实绩、污染防治攻坚战成效等考核内容。加强考核结果运用,将治理设施日常巡查等工作纳入驻镇帮镇扶村工作队、村级河(湖)长、村(居)委会等工作内容,发现问题及时上报并督促整改。
(三)加强技术支撑。
加强农村生活污水智慧监管的探索,定期组织开展技术帮扶,组织运维管理人员教育培训,加强农村生活污水治理人才队伍建设。
(四)加强宣传教育。
结合乡村振兴战略开展宣传教育,借助手机、电视、广播等媒介宣传污水处理设施运行维护知识,培育提升村民生态环境保护意识,逐步规范村民生活排水行为;要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,带头参与治理工程建设和运维工作;要引导村民参与项目前期设计、过程建设和后期监督,建立共谋、共建、共管、共享机制,提高村民在生活污水治理工作中的参与感和满意感。
附件:1.大埔县农村生活污水治理攻坚任务汇总表
2.大埔县2022年拟完成治理自然村“一村一策”清单表
3.大埔县2023年拟完成治理自然村“一村一策”清单表
4.大埔县2024年拟完成治理自然村“一村一策”清单表
5.大埔县2025年拟完成治理自然村“一村一策”清单表
抄送:县委办,县人大办,县政协办,县纪委办,县人武部,县法
院,县检察院。
附件1
大埔县农村生活污水治理攻坚任务汇总表
序号 | 县(市、区) | 镇(街、场) | 涉及行政村个数(个) | 需治理自然村个数(个) | 治理模式 | 投资估算(万元) |
建设农村生活污水处理设施 | 纳入城镇村污水处理系统 | 资源化利用 |
1 | 大埔县 | 大麻镇 | 5 | 11 | | 11 | | 2330 |
2 | 大埔县 | 高陂镇 | 6 | 13 | | 13 | | 3290 |
3 | 大埔县 | 三河镇 | 3 | 7 | | 7 | | 2610 |
4 | 大埔县 | 西河镇 | 2 | 5 | | 5 | | 2150 |
5 | 大埔县 | 茶阳镇 | 4 | 15 | | 15 | | 4050 |
6 | 大埔县 | 青溪镇 | 5 | 19 | | 19 | | 2570 |
7 | 大埔县 | 银江镇 | 6 | 11 | | 11 | | 2730 |
8 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 4 | 8 | | 8 | | 2516 |
9 | 大埔县 | 百侯镇 | 5 | 22 | | 22 | | 4260 |
10 | 大埔县 | 枫朗镇 | 3 | 4 | | 4 | | 520 |
11 | 大埔县 | 湖寮镇 | 11 | 16 | | 16 | | 3280 |
12 | 大埔县 | 桃源镇 | 1 | 5 | | 5 | | 2150 |
13 | 大埔县 | 光德镇 | 1 | 7 | | 7 | | 2610 |
14 | 大埔县 | 大东镇 | 8 | 13 | | 13 | | 1190 |
合计 | | 14 | 64 | 156 | | 156 | | 36256 |
附件2
大埔县2022年拟完成治理自然村“一村一策”清单表
序号 | 县(市、区) | 镇(街、场) | 行政村 | 自然村 | 户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 拟采取的治理模式 | 投资估算(万元) | 备注 |
(新建、整改、改造) |
1 | 大埔县 | 大麻镇 | 附麻村 | 上径 | 28 | 116 | 68 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
2 | 大埔县 | 大麻镇 | 附麻村 | 下径 | 45 | 202 | 113 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
3 | 大埔县 | 大麻镇 | 附麻村 | 李屋 | 56 | 213 | 128 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
4 | 大埔县 | 大麻镇 | 附麻村 | 苏屋 | 49 | 206 | 106 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
5 | 大埔县 | 大麻镇 | 附麻村 | 龙虎岗 | 25 | 86 | 38 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
6 | 大埔县 | 大麻镇 | 大留村 | 第三理事会 | 95 | 354 | 105 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
7 | 大埔县 | 大麻镇 | 恭下村 | 下村片 | 113 | 190 | 89 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
8 | 大埔县 | 大麻镇 | 恭下村 | 完里片 | 98 | 356 | 30 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
9 | 大埔县 | 大麻镇 | 敬里村 | 王公前 | 79 | 273 | 52 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
10 | 大埔县 | 大麻镇 | 敬里村 | 中村 | 79 | 274 | 82 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
11 | 大埔县 | 大麻镇 | 青里 | 林坑片 | 146 | 572 | 115 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
12 | 大埔县 | 高陂镇 | 黄塘 | 主村 | 248 | 862 | 444 | 纳入城镇村污水处理系统 | 450 | 新建 |
13 | 大埔县 | 高陂镇 | 乌槎村 | 师前 | 149 | 529 | 317 | 纳入城镇村污水处理系统 | 450 | 新建 |
14 | 大埔县 | 高陂镇 | 乌槎村 | 林大坑 | 178 | 627 | 376 | 纳入城镇村污水处理系统 | 450 | 新建 |
15 | 大埔县 | 高陂镇 | 乌槎村 | 塘尾 | 142 | 380 | 228 | 纳入城镇村污水处理系统 | 450 | 新建 |
16 | 大埔县 | 高陂镇 | 乌槎村 | 八驳桥 | 189 | 567 | 340 | 纳入城镇村污水处理系统 | 450 | 新建 |
17 | 大埔县 | 高陂镇 | 陂寨村 | 满科 | 70 | 237 | 60 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
18 | 大埔县 | 高陂镇 | 陂寨村 | 高陂寨 | 133 | 354 | 154 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
19 | 大埔县 | 高陂镇 | 代富村 | 船坑村 | 104 | 318 | 66 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
20 | 大埔县 | 高陂镇 | 代富村 | 且富 | 75 | 233 | 37 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
21 | 大埔县 | 高陂镇 | 罗基村 | 罗基 | 153 | 707 | 256 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
22 | 大埔县 | 高陂镇 | 罗基村 | 宋公 | 155 | 638 | 366 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
23 | 大埔县 | 高陂镇 | 陂村 | 铲仁坑 | 69 | 228 | 79 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
24 | 大埔县 | 高陂镇 | 陂村 | 第六队 | 23 | 119 | 60 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
25 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 富北 | 54 | 257 | 170 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
26 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 富岗 | 67 | 333 | 286 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
27 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 田背 | 田背 | 440 | 2000 | 1300 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
28 | 大埔县 | 三河镇 | 梓里村 | 下村 | 192 | 575 | 171 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
29 | 大埔县 | 三河镇 | 汇城村 | 城西 | 169 | 543 | 325 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
30 | 大埔县 | 三河镇 | 汇城村 | 城南 | 159 | 552 | 257 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
31 | 大埔县 | 三河镇 | 汇城村 | 城外 | 193 | 578 | 482 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
32 | 大埔县 | 三河镇 | 汇城村 | 城东 | 137 | 446 | 221 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
33 | 大埔县 | 三河镇 | 旧寨村 | 天子岌 | 181 | 518 | 751 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
34 | 大埔县 | 三河镇 | 梓里村 | 坑尾 | 206 | 591 | 231 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
35 | 大埔县 | 西河镇 | 漳溪村 | 漳西 | 105 | 530 | 260 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
36 | 大埔县 | 西河镇 | 漳溪村 | 大埠上 | 210 | 680 | 360 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
37 | 大埔县 | 西河镇 | 漳溪村 | 黄斜角 | 50 | 98 | 56 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
38 | 大埔县 | 西河镇 | 东方村 | 寨里 | 94 | 310 | 199 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
39 | 大埔县 | 西河镇 | 东方村 | 选背 | 87 | 360 | 289 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
附件3
大埔县2023年拟完成治理自然村“一村一策”清单表
序号 | 县(市、区) | 镇(街、场) | 行政村 | 自然村 | 户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 拟采取的治理模式 | 投资估算(万元) | 备注 |
(新建、整改、改造) |
1 | 大埔县 | 青溪镇 | 上坪沙 | 村东 | 158 | 427 | 162 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
2 | 大埔县 | 青溪镇 | 上坪沙 | 深坑 | 101 | 1287 | 212 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
3 | 大埔县 | 青溪镇 | 上坪沙 | 村西 | 165 | 474 | 173 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
4 | 大埔县 | 青溪镇 | 下坪沙 | 增丰 | 45 | 142 | 47 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
5 | 大埔县 | 青溪镇 | 下坪沙 | 外禾 | 29 | 120 | 23 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
6 | 大埔县 | 青溪镇 | 下坪沙 | 庆丰 | 54 | 183 | 42 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
7 | 大埔县 | 青溪镇 | 下坪沙 | 坪石 | 73 | 137 | 72 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
8 | 大埔县 | 青溪镇 | 下坪沙 | 新丰 | 45 | 142 | 47 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
9 | 大埔县 | 青溪镇 | 下坪沙 | 铁流 | 58 | 211 | 75 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
10 | 大埔县 | 青溪镇 | 上坪沙 | 柟里 | 145 | 398 | 124 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
11 | 大埔县 | 青溪镇 | 上坪沙 | 大坪 | 102 | 289 | 45 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
12 | 大埔县 | 青溪镇 | 铲坑 | 主村 | 85 | 821 | 170 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
13 | 大埔县 | 青溪镇 | 河背村 | 礼头 | 110 | 509 | 73 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
14 | 大埔县 | 青溪镇 | 河背村 | 里美 | 35 | 292 | 35 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
15 | 大埔县 | 青溪镇 | 河背村 | 松林 | 100 | 307 | 45 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
16 | 大埔县 | 青溪镇 | 青华 | 主村 | 45 | 166 | 34 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
17 | 大埔县 | 青溪镇 | 青华 | 横岗 | 15 | 168 | 23 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
18 | 大埔县 | 青溪镇 | 青华 | 百余 | 25 | 224 | 39 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
19 | 大埔县 | 青溪镇 | 青华 | 黄佃 | 17 | 413 | 26 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
20 | 大埔县 | 茶阳镇 | 左弼村 | 左弼 | 200 | 749 | 450 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
21 | 大埔县 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 角莲 | 186 | 850 | 517 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
22 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 茶山 | 26 | 141 | 112 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
23 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 茶枫 | 15 | 68 | 50 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
24 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 沐和 | 20 | 181 | 139 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
25 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 小丰 | 30 | 136 | 120 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
26 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 大富 | 125 | 555 | 388 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
27 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 社联 | 92 | 511 | 350 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
28 | 大埔县 | 茶阳镇 | 群丰村 | 峰下 | 29 | 219 | 156 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
29 | 大埔县 | 茶阳镇 | 恋墩村 | 内塔 | 68 | 392 | 192 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
30 | 大埔县 | 茶阳镇 | 太宁村 | 龙潭 | 74 | 280 | 236 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
31 | 大埔县 | 茶阳镇 | 太宁村 | 北坎 | 66 | 407 | 352 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
32 | 大埔县 | 茶阳镇 | 太宁村 | 新仓尾 | 35 | 160 | 96 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
33 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 华光村 | 启新 | 283 | 891 | 418 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
34 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 华光村 | 蔡岭片 | 210 | 624 | 277 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
35 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 田背村 | 大坪头 | 219 | 874 | 287 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
36 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 田背村 | 作新 | 183 | 690 | 327 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
37 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 田背村 | 寨塘 | 180 | 689 | 246 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
38 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 下营村 | 主村 | 270 | 955 | 320 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
39 | 大埔县 | 洲瑞镇 | 下营村 | 光南 | 241 | 796 | 211 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
附件4
大埔县2024年拟完成治理自然村“一村一策”清单表
序号 | 县(市、区) | 镇(街、场) | 行政村 | 自然村 | 户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 拟采取的治理模式 | 投资估算(万元) | 备注 |
(新建、整改、改造) |
1 | 大埔县 | 银江镇 | 明新村 | 桥头 | 16 | 101 | 61 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
2 | 大埔县 | 银江镇 | 明新村 | 合水 | 13 | 133 | 52 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
3 | 大埔县 | 银江镇 | 明新村 | 凹湖 | | 130 | 65 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
4 | 大埔县 | 银江镇 | 冠山村 | 蕉潭 | 12 | 110 | 46 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
5 | 大埔县 | 银江镇 | 冠山村 | 企滩 | 14 | 107 | 45 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
6 | 大埔县 | 银江镇 | 冠山村 | 教里 | 9 | 80 | 36 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
7 | 大埔县 | 银江镇 | 冠山村 | 昌家 | 18 | 144 | 78 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
8 | 大埔县 | 银江镇 | 坑口村 | 茶园 | 7 | 124 | 21 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
9 | 大埔县 | 银江镇 | 明新村 | 南科 | 15 | 107 | 56 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
10 | 大埔县 | 银江镇 | 胜坑村 | 胜坑 | 22 | 392 | 96 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
11 | 大埔县 | 银江镇 | 车上村 | 松柏 | 47 | 315 | 180 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
12 | 大埔县 | 湖寮镇 | 山子下村 | 黄腾 | 134 | 438 | 300 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
13 | 大埔县 | 湖寮镇 | 山子下村 | 麻地里 | 170 | 406 | 200 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
14 | 大埔县 | 湖寮镇 | 山子下村 | 围里 | 123 | 383 | 350 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
15 | 大埔县 | 湖寮镇 | 山子下村 | 社边 | 70 | 208 | 350 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
16 | 大埔县 | 湖寮镇 | 下坜村 | 下坜 | 564 | 1741 | 1167 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
17 | 大埔县 | 湖寮镇 | 黎家坪村 | 三队 | 127 | 665 | 622 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
18 | 大埔县 | 湖寮镇 | 黎家坪村 | 钟屋(跃进也属于钟屋) | 158 | 680 | 493 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
19 | 大埔县 | 湖寮镇 | 岭下村 | 杨梅田 | 183 | 732 | 511 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
20 | 大埔县 | 湖寮镇 | 双坑村 | 田心 | 71 | 165 | 80 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
21 | 大埔县 | 湖寮镇 | 黎家坪村 | 跃进(跃进也属于钟屋) | 158 | 680 | 520 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
22 | 大埔县 | 湖寮镇 | 葵坑村 | 水口大安 | 132 | 395 | 202 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
23 | 大埔县 | 湖寮镇 | 大安村 | 黄山 | 50 | 234 | 210 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
24 | 大埔县 | 湖寮镇 | 长新村 | 上下石岌 | 42 | 175 | 10 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
25 | 大埔县 | 湖寮镇 | 河腰村 | 板坑 | 161 | 483 | 50 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
26 | 大埔县 | 湖寮镇 | 长教村 | 溪北片 | 148 | 383 | 125 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
27 | 大埔县 | 湖寮镇 | 高道村 | 上村 | 75 | 193 | 28 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
28 | 大埔县 | 桃源镇 | 新东村 | 各口 | 108 | 564 | 229 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
29 | 大埔县 | 桃源镇 | 新东村 | 山下 | 141 | 752 | 220 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
30 | 大埔县 | 桃源镇 | 新东村 | 塘尾 | 137 | 672 | 252 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
31 | 大埔县 | 桃源镇 | 新东村 | 中心 | 117 | 548 | 246 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
32 | 大埔县 | 桃源镇 | 新东村 | 下村 | 195 | 935 | 458 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
33 | 大埔县 | 光德镇 | 富岭村 | 车斗背 | 54 | 390 | 180 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
34 | 大埔县 | 光德镇 | 富岭村 | 橄榄树下 | 35 | 280 | 95 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
35 | 大埔县 | 光德镇 | 富岭村 | 下新屋 | 58 | 249 | 169 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
36 | 大埔县 | 光德镇 | 富岭村 | 沈屋 | 75 | 520 | 300 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
37 | 大埔县 | 光德镇 | 富岭村 | 下村楼 | 65 | 354 | 180 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
38 | 大埔县 | 光德镇 | 富岭村 | 赖屋 | 45 | 220 | 185 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
39 | 大埔县 | 光德镇 | 富岭村 | 正坑 | 327 | 1196 | 850 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
附件5
大埔县2025年拟完成治理自然村“一村一策”清单表
序号 | 县(市、区) | 镇(街、场) | 行政村 | 自然村 | 户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 拟采取的治理模式 | 投资估算(万元) | 备注 |
(新建、整改、改造) |
1 | 大埔县 | 大东镇 | 泮溪村 | 主村 | 288 | 987 | 444 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
2 | 大埔县 | 大东镇 | 东光村 | 红卫 | 452 | 2150 | 1136 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
3 | 大埔县 | 大东镇 | 进滩村 | 石壁下 | 34 | 128 | 18 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
4 | 大埔县 | 大东镇 | 进滩村 | 半天罗 | 26 | 110 | 20 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
5 | 大埔县 | 大东镇 | 柘林村 | 担水坑 | 42 | 156 | 28 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
6 | 大埔县 | 大东镇 | 柘林村 | 湖墩背 | 101 | 386 | 87 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
7 | 大埔县 | 大东镇 | 福光村 | 福田安 | 129 | 650 | 120 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
8 | 大埔县 | 大东镇 | 福光村 | 良坪 | 32 | 301 | 15 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
9 | 大埔县 | 大东镇 | 福光村 | 溪背坪 | 26 | 203 | 54 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
10 | 大埔县 | 大东镇 | 东光村 | 大片里 | 158 | 544 | 256 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
11 | 大埔县 | 大东镇 | 联丰村 | 湖坑 | 33 | 408 | 62 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
12 | 大埔县 | 大东镇 | 坪山村 | 下围片 | 82 | 293 | 73 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
13 | 大埔县 | 大东镇 | 白土村 | 塘背 | 90 | 610 | 200 | 纳入城镇村污水处理系统 | 30 | 整改 |
14 | 大埔县 | 百侯镇 | 侯南村 | 斜坪子 | 32 | 132 | 50 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
15 | 大埔县 | 百侯镇 | 侯南村 | 茶亭下 | 75 | 155 | 65 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
16 | 大埔县 | 百侯镇 | 侯北村 | 山下 | 76 | 304 | 112 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
17 | 大埔县 | 百侯镇 | 侯北村 | 柏仔树下 | 35 | 141 | 37 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
18 | 大埔县 | 百侯镇 | 侯北村 | 墩项 | 39 | 159 | 57 | 纳入城镇村污水处理系统 | 430 | 新建 |
