编号 | 镇场 | 1500元以下贫困人口数(人) | 控制人数(人) | 控制金额(元) | ||||
小计 | 初中 | 小学 | 小计 | 初中 | 小学 | |||
- | 合计 | 38468 | 7542 | 2262 | 5280 | 1508400 | 452400 | 1056000 |
1 | 湖寮镇 | 1990 | 390 | 117 | 273 | 78000 | 23400 | 54600 |
2 | 茶阳镇 | 3103 | 608 | 182 | 426 | 121600 | 36400 | 85200 |
3 | 高陂镇 | 5735 | 1124 | 337 | 787 | 224800 | 67400 | 157400 |
4 | 青溪镇 | 2321 | 455 | 136 | 319 | 91000 | 27200 | 63800 |
5 | 三河镇 | 2287 | 448 | 134 | 314 | 89600 | 26800 | 62800 |
6 | 大麻镇 | 3885 | 761 | 228 | 533 | 152200 | 45600 | 106600 |
7 | 银江镇 | 3385 | 666 | 201 | 465 | 133200 | 40200 | 93000 |
8 | 洲瑞镇 | 1429 | 280 | 84 | 196 | 56000 | 16800 | 39200 |
9 | 光德镇 | 1454 | 285 | 86 | 199 | 57000 | 17200 | 39800 |
10 | 桃源镇 | 833 | 163 | 49 | 114 | 32600 | 9800 | 22800 |
11 | 枫朗镇 | 3599 | 706 | 212 | 494 | 141200 | 42400 | 98800 |
12 | 百侯镇 | 1991 | 390 | 117 | 273 | 78000 | 23400 | 54600 |
13 | 大东镇 | 3115 | 611 | 183 | 428 | 122200 | 36600 | 85600 |
14 | 西河镇 | 3218 | 631 | 189 | 442 | 126200 | 37800 | 88400 |
15 | 丰溪林场 | 123 | 24 | 7 | 17 | 4800 | 1400 | 3400 |
学生姓名 | 家长 (监护人) |
姓 名 | |||
身份证号码 | |||||
就读学校 | 年 级 | ||||
家庭人口数 | 家庭人均年纯收入 | ||||
家庭地址 | 县 镇 村委会 自然村 | ||||
申 请 原 因 |
|||||
家长或监护人(签名): | |||||
年 月 日 | |||||
学 校 意 见 |
村委会初评意见 | ||||
单位(盖章): | 单位(盖章): | ||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||
镇农村困难家庭子女免收书杂费工作小组意见 | 县工作领导小组审批 意见 |
||||
单位(盖章): | 单位(盖章): | ||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||
是否特殊困难学生 | 是□ | 否□ |