页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 法规公文 > 县府办文件
关于下达大埔县2014年初中、普通高中、职业高中招生计划的通知
埔府办〔2014〕19号
来源:县府办  时间:2014-04-11 10:44:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
各镇人民政府、丰溪林场,县有关单位,县各中学、中心小学、县直小学:

  为切实做好我县义务教育阶段和高中阶段招生工作,推动我县教育更好更快发展,根据我县教育事业发展规划,经县政府同意,现将我县2014年初中、普通高中、职业高中招生计划下达给你们,请根据实际认真做好2014年初中、高中招生有关工作。
   附件:1.大埔县2014年初中招生计划表
  2.大埔县2014年普通高中招生计划表
  3.大埔县2014年职业高中招生计划表
    
 
 
 
大埔县人民政府办公室
2014年4月11日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1
大埔县2014年初中招生计划表
 
镇名 小学毕业生人数 计划招生 升学率
%
比去年增、减
中学
湖寮 大埔小学 473            
家炳小学 337            
大埔二小 262 家炳一中 8 444 100 -4 -251
大埔三小 290 华侨二中 10 454 100 +4 -18
张云栽实验小学 205 湖山中学 8 408 100 0 +15
湖寮镇小学 58 进光中学 1 48(面向全县招生) 100 0 0
大麻敬里小学 3 实验中学 6 322 100 2 +101
大麻南坑小学 0            
小计 1628 小计 33 1628 100 2 -153
茶阳 茶阳片 277 大埔中学 6 277 100 0 +18
长治片 36 大埔中学分教处 1 36 100 0 -5
小计 313 小计 7 313 100 0 +13
百侯   117 百侯中学 3 117 100 0 +4
大麻 大麻片 154 大麻中学 3 154 100 -1 -12
英雅片 29 大麻中学
分教处
1 29 100 0 -4
小计 183 小计 4 183   -1 -16
三河 三河片 56 三河中学 2 56   0 +15
梓里片 24 家炳四中 1 24 100 0 0
小计 80 小计 3 80   0 +15
银江   105 家炳八中 2 105 100 -1 +10
 
镇名 小学毕业生人数 计划招生 升学率
%
比去年增、减
中学
高陂 高陂片 330 高陂中学 4 165 100 0 +30
家炳二中 4 165 100 0 -141
平原片 74 家炳十中 2 74 100 0 +1
古埜片 87 古埜中学 2 87 100 0 -7
小计 491 小计 12 491 100 0 -117
洲瑞   118 实验学校 3 118 100 0 +6
桃源   109 家炳九中 3 109 100 0 +22
光德   188 家炳五中 4 188 100 0 +113
青溪   55 实验学校 1 55 100 0 +3
西河 西河片 122 家炳六中 3 122 100 0 +22
横溪片 20 横溪学校 1 20 100 0 -5
小计 142 小计 4 142 100 0 +17
大东   68 大东中学 2 68 100 0 -21
枫朗 枫朗片 133 石云中学 4 133 100 0 +39
91 广德中学 2 91 100 0 -20
双溪片 38 双溪学校 1 38 100 0 +15
小计 262 小计 7 262 100   +34
全县合计 3859   86 3859 100 0 -218
 
 
附件2
大埔县2014年普通高中招生计划表
 
学校名称 高中毕业人数 高中招生数 其中
计划内招生
(人)
计划外招生
(人)
虎山中学 1144 20 1100 958 142
实验中学 1045 18 988 860 128
进光中学 248 4 216 216  
百侯中学 86 2 108 108  
家炳一中 273 6 324 324  
大麻中学 117 2 108 108  
大埔中学 91 2 108 108  
高陂中学 91 2 108 108  
合计 3095 56 3060 2790 270
附件3
大埔县2014年职业高中招生计划表
 
                                        学校代码:8800280
学校名称 毕业班人数 计划招生 专业代码
专业名称 学制 学历
家炳职校 1319 学前教育 3 中职 250 160100
会计电算化 3 中职 150 120100
计算机应用 3 中职 100 090100
电子商务 3 中职 50 121100
机电技术应用 3 中职 50 051300
电子电器应用与维修 3 中职 50 053200
汽车运用与维修 3 中职 150 082500
酒店服务与管理 3 中职 50 130100
旅游服务与管理 3 中职 50 130200
工艺美术 3 中职 50 142000
中餐烹饪 3 中职 50 130700
合计 1319       1000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开方式:主动公开
 
 
抄送:县委办,县人大办,县政协办,县纪委办,县人武部,县法院,县检察院。