页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 法规公文 > 县府办文件
大埔县人民政府办公室关于下达大埔县2017年初中、高中招生计划的通知
埔府办〔2017〕14号
来源:县府办  时间:2017-07-18 14:48:19  浏览次数:-
【打印】 字号:

各镇人民政府、丰溪林场,县直有关单位,县各中学、九年一贯制学校、中心小学、县直小学:
    为切实做好我县义务教育阶段和高中阶段招生工作,全面推进教育现代化建设,根据我县教育事业发展规划要求,经县政府同意,现将我县2017年初中、普通高中、职业高中招生计划和东中、宪中、虎中、实验中学50%分配指标下达给你们,请根据实际认真做好2017年初中、高中招生有关准备工作。
 
    附件:1.大埔县2017年初中招生计划表
    2.大埔县2017年普通高中招生计划表
    3.大埔县2017年职业高中招生计划表
    4.2017年东山中学、宪梓中学、虎山中学、实验中学50%“指标到校”分配表
 
 

大埔县人民政府办公室
2017年5月10日

 
 
 
 
附件1
 
大埔县2017年初中招生计划表
 

镇名 小学毕业生人数 计划招生 升学率% 比去年增、减
中学

大埔小学 389            
家炳小学 299            
大埔二小 266            
大埔三小 374            
张云栽
实验小学
591 家炳一中 16 800 100 +2 +100
湖寮镇小学 35 华侨二中 12 611 100 +2 +68
大麻恭下小学(敬里籍) 0 湖山中学 10 500 100 0 0
大麻恭下小学(南坑籍) 5 进光中学 1 48(面向全县招生) 100 0 0
小计 1959 小计 39 1959 100 +4 +168

茶阳片 371 大埔中学 8 371 100 +1 +45
长兴、石田、花窗 47 大埔中学分教处
(原埔北中学)
1 47 100 0 +2
小计 418 小计 9 418 100 +1 +47
百侯   129 百侯中学 3 129 100 0 +32

大麻片 169 大麻中学 4 169 100 0 +9
英雅片 19 大麻中学分教处
(原家炳三中)
1 19 100 0 -19
小计 188 小计 5 188 100 0 -13

三河片 71 三河中学 2 71 100 0 +17
梓里、良江 14 梓里学校 1 14 100 0 -14
小计 85 小计 3 85 100 0 +3
银江   118 家炳八中 3 118 100 0 +7

高陂片 388 高陂中学 4 194 100 -1 -13
家炳二中 4 194 100 -1 -13
平原、北坑、逆流、五家輋 74 平原学校 2 74 100 0 +2
古田、三洲、坪溪、党溪、田家炳、赤坑 58 古埜中学 2 58 100 0 -34
小计 520 小计 12 520 100 -2 -58
洲瑞   93 实验学校 3 93 100 0 -15
桃源   114 家炳九中 2 114 100 0 -1

  179 家炳五中 4 179 100 0 +7
青溪   35 实验学校 1 35 100 -1 -24
西
西河片 129 家炳六中 3 129 100 0 +16
横溪片 27 横溪学校 1 27 100 0 +7
小计 156 小计 4 156 100 0 +23
大东   108 大东实验学校 2 108 100 0 +5

中小、新政、王兰、熊德龙 111 石云中学 3 111 100 0 +6
广德、石圳、隔背 93 广德中学 2 93 100 0 -5
双溪片(梅溪、下木、和村、三溪) 46 双溪学校 1 46 100 -1 -6
小计 250 小计 6 250 100 0 -5
全县合计 4352   96 4352 100 +1 +179

附件2
 
大埔县2017年普通高中招生计划表
 

学校名称 高中毕业人数 高中招生数 备注
虎山中学 1207 14 700 国家级示范性
实验中学 1037 16 800 省一级
家炳一中 255 4 200 市一级
进光中学 100 1 50 市一级
百侯中学 77 1 50 市一级
大麻中学 104 1 50 市一级
大埔中学 77 1 50 市一级
高陂中学 71 1 50 市一级
合计 2928 39 1950  

 
附件3
 
大埔县2017年职业高中招生计划表
 
学校代码:8800280

学校
名称
毕业班
人数
计划招生 专业
代码
专业名称 学制 学历

 

 

 
1202 学前教育 3 中职 250 160100
会计电算化 3 中职 100 120200
计算机应用 3 中职 150 090100
电子商务 3 中职 40 121100
机电技术应用 3 中职 40 051300
电子电器应用与维修 3 中职 40 053200
汽车运用与维修 3 中职 100 082500
高星级饭店运营与管理 3 中职 40 130100
旅游服务与管理 3 中职 40 130200
工艺美术 3 中职 30 142000
中餐烹饪与营养膳食 3 中职 40 130700
园林技术 3 中职 30 011500
合计 1202       900  

附件4
 
2017年东山中学、宪梓中学、虎山中学、
实验中学50%“指标到校”分配表
 

序号 学校名称 指标到校数(人)
东山中学 宪梓中学 虎山中学 实验中学
1 实验中学 7 2 35 40  
2 进光中学 1 0 1 1  
3 家炳一中 12 4 62 70  
4 华侨二中 4 2 22 25  
5 湖山中学 7 3 34 39  
6 大埔中学 3 1 18 23  
7 埔北中学 1 0 4 6  
8 青溪学校 0 1 3 5  
9 西河炳六 2 1 9 10  
10 横溪学校 1 0 2 3  
11 百侯中学 2 1 8 9  
12 石云中学 1 1 7 8  
13 广德中学 2 1 9 10  
14 双溪学校 0 1 2 3  
15 大东学校 1 0 5 7  
16 高陂中学 2 1 11 13  
17 高陂炳二 4 2 21 24  
18 平原学校 1 0 4 5  
19 古埜中学 3 1 8 9  
20 桃源炳九 1 0 6 8  
21 光德炳五 1 1 6 8  
22 大麻中学 3 1 17 19  
23 三河中学 1 0 2 3  
24 梓里学校 1 0 1 2  
25 家炳八中 1 0 5 7  
26 洲瑞学校 2 1 8 12  
27 虎山中学 1 1 40 31  
28 合计 65 26 350 400  

 
 
 
 
 
公开方式:主动公开
 


抄送:县委办,县人大办,县政协办,县纪委办,县人武部,县法院,县检察院。


大埔县人民政府办公室秘书组              2017年5月10日印发