页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标季报表(第二季度)
来源:本网  时间:2009-07-24 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

   大埔县国民经济主要指标季报表(第二季度)
指标名称 单位 累计 去年同期 对比去年同期
增减数 同比%
一、地方生产总值 万元 147921  137809 10112  9.3 
其中:第一产业 万元 31912  30105 1807  6.0 
      第二产业 万元 52234 49601 2633  9.6
      其中:工业 万元 43434 42101 1333  6.8 
           建筑业 万元 8800 7500 1300  24.9 
      第三产业 万元 63775 58103 5672  10.6 
二、工农业总产值 万元 164754 147233 17521 11.9 
   1、农业总产值 万元 51752 48822 2930 6.0 
   2、工业总产值 万元 113002 98411 14591 14.8 
  其中:规模以上 万元 65502 54411 11091 20.4 
        规模以下 万元 47500 44000 3500 8.0 

注:GDP及一、二、三产业的增加值速度按可比价计算