页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标季报表(第三季度)
来源:本网  时间:2009-10-26 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

   大埔县国民经济主要指标季报表(第三季度)
指标名称 单位 累计 去年同期 对比去年同期
增减数 同比%
一、地方生产总值 万元 264460  243865 20595  9.5 
其中:第一产业 万元 72891  68763 4128  6.1 
      第二产业 万元 90153 82175 7978  9.2
      其中:工业 万元 77953 71175 6778  7.9 
           建筑业 万元 12200 11000 1200  19.0 
      第三产业 万元 101416 92927 8489  11.6 
二、工农业总产值 万元 305093 273318 31775 10.4 
   1、农业总产值 万元 115330 112010 3320 6.1 
   2、工业总产值 万元 189763 161308 28455 23.1 
  其中:规模以上 万元 114263 92808 21455 10.2 
        规模以下 万元 75500 68500 7000 5.0 
注:GDP及一、二、三产业的增加值速度按可比价计算