页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(12月份)
来源:本网  时间:2011-01-28 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
   
指标名称 单位 当月 1-12月累计 去年同期累计 同比(%)
 一、 规模以上工业总产值 万元 28719 208640 140229 48.8 
其中:国有企业 万元 805 12843 10150 26.5 
      股份合作企业 万元 59 1144 648 76.5 
    股份制企业 万元 6228 86002 62083 38.5 
     外商及港澳台企业 万元 3864 37583 30061 25.0 
私营企业 万元 17763 71068 37288 90.6 
二、全社会消费品零售总额 万元 37504 274091 237150 15.6 
  其中:批发零售贸易业 万元 35674 250248 216721 15.5 
    住宿餐饮业 万元 1830 23843 20429 16.7 
三、全社会固定资产投资 万元 72125 226411 153723 47.3 
  其中:基建 万元 19236 94906 83194 14.1 
        其它 万元 51649 108435 53021 104.5 
房地产 万元 1240 18970 13613 39.4 
 四、 全社会用电量 万千瓦时 2811 25737 21824 17.9 
    其中:工业用电量 万千瓦时 1779 11808 9235 27.9 
      城乡居民用电量 万千瓦时 693 9673 8618 12.2 
五、财政一般预算收入 万元 3494 30382 24585 23.6 
   财政一般预算支出 万元 33943 106147 88803 19.5 
六、金融机构各项存款余额 万元 29614 588027 484638 21.3 
   其中:城乡居民存款余额 万元 7441 430418 373544 15.2 
   金融机构各项贷款余额 万元 1149 182135 136802 33.1 
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额