页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计信息
大埔县国民经济主要指标月报表(7月份)
来源:本网  时间:2011-08-15 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
指标名称 单位 当月 1- 7月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 4229 38604 28491 25
 二、 规模以上工业总产值 万元 11853 104730 80525 30.06 
其中:陶瓷行业 万元 6916 70241 43236 62.46 
      水电行业 万元 2153 11140 19032 -41.47 
      其它行业 万元 2784 23349 18257 27.89 
二、全社会消费品零售总额 万元 23634 180205 160154 12.52 
  其中:批发零售贸易业 万元 21465 164255 146305 12.27 
    住宿餐饮业 万元 2169 15950 13849 15.17 
三、社会固定资产投资 万元 13211 86201 48691 77.04 
其中:房地产投资 万元 1700 14406 8875 62.32 
 四、 全社会用电量 万千瓦时 3154 15398 12400 24.18 
    其中:工业用电量 万千瓦时 1475 5538 6113 -9.41 
      城乡居民用电量 万千瓦时 1032 6214 5332 16.54 
五、财政一般预算收入 万元 2063 20578 15268 34.78 
六、财政一般预算支出 万元 13286 60865 41206 47.71 
其中:一般公共服务支出 万元 678 9092 6276 44.87 
七、金融机构各项存款余额 万元 4128 607391 539165 12.65 
   其中:城乡居民存款余额 万元 -2448 472725 411748 14.81 
八、 金融机构各项贷款余额 万元 369 198155 162860 21.67 
注:1、表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额;
    2、因社会固定资产投资制度改革,市统计局对投资数据“上年同期数”作了调整;
    
3,规模以上工业增加值速度按可比价计算。