页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济主要指标月报表(9月份)
来源:本网  时间:2009-10-26 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

   大埔县国民经济主要指标月报表(9月份)
指标名称 单位 当月 1-9月累计 去年同期累计 同比%
 一、 规模以上工业总产值 万元 28841 114263 92808 23.1 
其中:国有企业 万元 1186 11880 13842 -14.2 
      股份合作企业 万元 131 694 190 265.3 
    股份制企业 万元 3623 29091 32145 -9.5 
          外商及港澳台企业 万元 9463 32315 23136 39.7 
  私营企业 万元 14438 40283 23495 71.5 
二、全社会消费品零售总额 万元 25077 177167 148775 19.1 
  其中:批发零售贸易业 万元 22345 156633 132850 17.9 
    住宿餐饮业 万元 2732 20534 15925 28.9 
三、全社会固定资产投资 万元 24883 91426 77871 17.4 
  其中:基建 万元 5726 17874 18107 -1.3 
        公路 万元 8323 31265 17571 77.9 
房地产      万元 3190 11928 14600 -18.3 
 四、 全社会用电量 万千瓦时 1993 14259 16998 -16.1 
    其中:工业用电量 万千瓦时 833 6555 8014 -18.2 
      城乡居民用电量 万千瓦时 976 6531 5931 10.1 
五、财政一般预算收入 万元 2132 17817 14028 27.0 
    财政一般预算支出 万元 8337 47738 39597 20.6 
六、金融机构各项存款余额 万元 -2316 458516 399487 14.8 
   其中:城乡居民存款余额 万元 -1852 364983 321170 13.6 
        金融机构各项贷款余额 万元 7686 101225 72772 39.1 
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额