指标名称 | 单位 | 当月 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 同比% |
一、 规模以上工业总产值 | 万元 | 11026 | 138644 | 111915 | 23.88 |
其中:国有企业 | 万元 | 1048 | 14917 | 17834 | -16.36 |
股份合作企业 | 万元 | 131 | 1087 | 250 | 334.80 |
股份制企业 | 万元 | 4999 | 38501 | 39532 | -2.61 |
外商及港澳台企业 | 万元 | 2409 | 37544 | 27679 | 35.64 |
私营企业 | 万元 | 24379 | 46595 | 26620 | 75.04 |
二、全社会消费品零售总额 | 万元 | 25376 | 257198 | 210142.6 | 22.39 |
其中:批发零售贸易业 | 万元 | 22332 | 227662 | 186998.6 | 21.75 |
住宿餐饮业 | 万元 | 3044 | 29536 | 23144 | 27.62 |
三、全社会固定资产投资 | 万元 | 38823 | 153262 | 131501 | 16.55 |
其中:基建 | 万元 | 15497 | 33258 | 26140 | 27.23 |
公路 | 万元 | 10862 | 34945 | 20966 | 66.67 |
房地产 | 万元 | 410 | 13613 | 17639 | -22.82 |
四、 全社会用电量 | 万千瓦时 | 1090 | 18796 | 22590 | -16.80 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 407 | 8627 | 11292 | -23.60 |
城乡居民用电量 | 万千瓦时 | 610 | 8618 | 7866 | 9.56 |
五、财政一般预算收入 | 万元 | 2457 | 24586 | 20177 | 21.85 |
财政一般预算支出 | 万元 | 25117 | 88706 | 70272 | 26.23 |
六、金融机构各项存款余额 | 万元 | 10947 | 484638 | 410913 | 17.94 |
其中:城乡居民存款余额 | 万元 | 1968 | 373544 | 322604 | 15.79 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 5524 | 136802 | 75050 | 82.28 |
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额 |