页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济主要指标月报表(3月份)
来源:本网  时间:2010-04-29 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

  
指标名称 单位 当月 1-3月累计 去年同期累计 同比%
 一、 规模以上工业总产值 万元 13846 30322 27866 8.8 
其中:国有企业 万元 1050 2850 3000 -5.0 
      股份合作企业 万元 76 203 126 61.1 
    股份制企业 万元 5896 12865 11923 7.9 
     外商及港澳台企业 万元 2718 6408 6447 -0.6 
私营企业 万元 4106 7996 6370 25.5 
二、全社会消费品零售总额 万元 21113 56637 51172 10.7 
  其中:批发零售贸易业 万元 15019 50742 46023 10.3 
    住宿餐饮业 万元 6094 5895 5149 14.5 
三、全社会固定资产投资 万元 21303 28453 25665 10.9 
  其中:基建 万元 15473 19221 10331 86.1 
        其它 万元 4980 8182 11891 -31.2 
房地产      万元 850 1050 2313 -54.6 
 四、 全社会用电量 万千瓦时 1616 5426 4334 25.2 
    其中:工业用电量 万千瓦时 517 2570 1894 35.7 
      城乡居民用电量 万千瓦时 978 2446 2118 15.5 
五、财政一般预算收入 万元 2041 6207 5328 16.5 
   财政一般预算支出 万元 6937 15795 13821 14.3 
六、金融机构各项存款余额 万元 11761 520128 443839 17.2 
   其中:城乡居民存款余额 万元 9743 407690 357032 14.2 
   金融机构各项贷款余额 万元 4273 153219 81302 88.5 
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额.

第二项“社零总额”因贸易业统计制度改革导致上年同期数作相应调整。