大埔县国民经济主要指标月报表(4月份) | |||||
指标名称 | 单位 | 当月 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 同比% |
一、 规模以上工业总产值 | 万元 | 10923 | 41245 | 38205 | 8.0 |
其中:国有企业 | 万元 | 875 | 3725 | 3850 | -3.2 |
股份合作企业 | 万元 | 85 | 289 | 207 | 39.6 |
股份制企业 | 万元 | 5379 | 18244 | 17097 | 6.7 |
外商及港澳台企业 | 万元 | 1595 | 8003 | 7961 | 0.5 |
私营企业 | 万元 | 2989 | 10984 | 9090 | 20.8 |
二、全社会消费品零售总额 | 万元 | 18338 | 74975 | 67178 | 11.6 |
其中:批发零售贸易业 | 万元 | 16567 | 67309 | 60462 | 11.3 |
住宿餐饮业 | 万元 | 1771 | 7666 | 6716 | 14.1 |
三、全社会固定资产投资 | 万元 | 8431 | 36884 | 32961 | 11.9 |
其中:基建 | 万元 | 2799 | 22020 | 15267 | 44.2 |
其它 | 万元 | 4792 | 12974 | 14191 | -8.6 |
房地产 | 万元 | 840 | 1890 | 2373 | -20.4 |
四、 全社会用电量 | 万千瓦时 | 1698 | 7124 | 5805 | 22.7 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 872 | 3441 | 2653 | 29.7 |
城乡居民用电量 | 万千瓦时 | 707 | 3153 | 2726 | 15.7 |
五、财政一般预算收入 | 万元 | 2154 | 8361 | 7011 | 19.3 |
财政一般预算支出 | 万元 | 6839 | 22635 | 18517 | 22.2 |
六、金融机构各项存款余额 | 万元 | 3597 | 523725 | 439753 | 19.1 |
其中:城乡居民存款余额 | 万元 | -2104 | 405586 | 356711 | 13.7 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 3979 | 157198 | 82402 | 90.8 |
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额. | |||||
第二项“社零总额”因贸易业统计制度改革导致上年同期数作相应调整。 |