页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济主要指标月报表(5月份)
来源:本网  时间:2010-06-28 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

   大埔县国民经济主要指标月报表(5月份)
指标名称 单位 当月 1-5月累计 去年同期累计 同比%
 一、 规模以上工业总产值 万元 25044 66289 50119 32.3 
其中:国有企业 万元 1010 4735 4750 -0.3 
      股份合作企业 万元 136 424 247 71.7 
    股份制企业 万元 13909 32154 22635 42.1 
     外商及港澳台企业 万元 4296 12298 10162 21.0 
私营企业 万元 5693 16678 12325 35.3 
二、全社会消费品零售总额 万元 20594 95569 84270 13.4 
  其中:批发零售贸易业 万元 18587 85896 75852 13.2 
    住宿餐饮业 万元 2007 9673 8418 14.9 
三、全社会固定资产投资 万元 12627 49511 39754 24.5 
  其中:基建 万元 5011 27031 20915 29.2 
        其它 万元 2336 15310 15424 -0.7 
房地产      万元 5280 7170 3415 110.0 
 四、 全社会用电量 万千瓦时 1660 8784 7236 21.4 
    其中:工业用电量 万千瓦时 868 4310 3382 27.4 
      城乡居民用电量 万千瓦时 674 3827 3321 15.2 
五、财政一般预算收入 万元 2719 11081 8518 30.1 
   财政一般预算支出 万元 5490 28124 23337 20.5 
六、金融机构各项存款余额 万元 7243 530968 443658 19.7 
   其中:城乡居民存款余额 万元 -1251 404335 360040 12.3 
   金融机构各项贷款余额 万元 1003 158201 87657 80.5 
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额.
第二项“社零总额”因贸易业统计制度改革导致上年同期数作相应调整。