页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济主要指标月报表(11月份)
来源:本网  时间:2010-12-24 00:00:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
 
           
指标名称 单位 当月 1-11月累计 去年同期累计 同比(%)
 一、 规模以上工业总产值 万元 17606 179921 128749 39.7
其中:国有企业 万元 805 12039 9400 28.1
      股份合作企业 万元 110 1085 604 79.6
    股份制企业 万元 4650 79775 54988 45.1
     外商及港澳台企业 万元 3777 33719 28745 17.3
私营企业 万元 8264 53303 35012 52.2
二、全社会消费品零售总额 万元 30395 236907 205599 15.2
  其中:批发零售贸易业 万元 28099 214752 186481 15.2
    住宿餐饮业 万元 2296 22155 19118 15.9
三、全社会固定资产投资 万元 27432 159526 114439 39.4
  其中:基建 万元 14563 75670 57747 31.0
        其它 万元 1429 56786 40699 39.5
房地产 万元 2100 17730 13213 34.2
 四、 全社会用电量 万千瓦时 3170 22926 19951 14.9
    其中:工业用电量 万千瓦时 1969 10029 8121 23.5
      城乡居民用电量 万千瓦时 744 8980 8008 12.1
五、财政一般预算收入 万元 3025 26888 22128 21.5
   财政一般预算支出 万元 9306 72500 63589 14.0
六、金融机构各项存款余额 万元 7808 558413 473691 17.9
   其中:城乡居民存款余额 万元 -1932 422977 371576 13.8
   金融机构各项贷款余额 万元 10138 180986 131277 37.9
注:表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额