大埔县国民经济主要指标月报表(2012-04) | |||||
指标名称 | 单位 | 当月 | 1-本月累计 | 去年同期累计 | 同比(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 4628 | 21333 | 13626 | 43.60 |
二、 规模以上工业总产值 | 万元 | 16681 | 62078 | 39777 | 56.07 |
其中:陶瓷行业 | 万元 | 10287 | 40780 | 26660 | 52.96 |
水电行业 | 万元 | 3401 | 9433 | 3860 | 144.38 |
其它行业 | 万元 | 2993 | 11865 | 9257 | 28.17 |
二、全社会消费品零售总额 | 万元 | 26367 | 111072 | 99074 | 12.11 |
其中:批发零售贸易业 | 万元 | 24276 | 102296 | 91182 | 12.19 |
住宿餐饮业 | 万元 | 2091 | 8776 | 7892 | 11.20 |
三、社会固定资产投资 | 万元 | 43506 | 102639 | 50727 | 102.34 |
其中:房地产投资 | 万元 | 985 | 6051 | 6036 | 0.25 |
四、 全社会用电量 | 万千瓦时 | 2269 | 9349 | 8153 | 14.67 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 842 | 3100 | 2528 | 22.63 |
城乡居民用电量 | 万千瓦时 | 905 | 4135 | 3643 | 13.51 |
五、财政一般预算收入 | 万元 | 3206 | 12757 | 12565 | 1.53 |
六、财政一般预算支出 | 万元 | 10177 | 27459 | 23867 | 15.05 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 1609 | 4919 | 4962 | -0.87 |
七、金融机构各项存款余额 | 万元 | -757 | 679787 | 593289 | 14.58 |
其中:城乡居民存款余额 | 万元 | -9287 | 533133 | 463161 | 15.11 |
八、 金融机构各项贷款余额 | 万元 | 1831 | 227142 | 199187 | 14.03 |
注:1,表中第六项“当月”数是指存取(贷)差额 | |||||
2,规模以上工业增加值速度以可比价计算 |