页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济主要指标月报表(2012-06月份)
来源:统计局  时间:2012-08-01 16:33:20  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

           
 大埔县国民经济主要指标月报表(2012-06)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 12138 41129 29524 29.90
 二、 规模以上工业总产值 万元 32473 113283 80799 42.80
其中:陶瓷行业 万元 20302 72674 53310 36.30
      水电行业 万元 4538 18236 9076 101.00
      其它行业 万元 7633 23373 18413 26.90
三、全社会消费品零售总额 万元 29361 164814 146412 12.57
  其中:批发零售贸易业 万元 26983 151716 134689 12.64
    住宿餐饮业 万元 2379 13098 11723 11.73
四、社会固定资产投资 万元 16865 132473 72990 81.49
其中:房地产投资 万元 1572 8712 12706 -31.43
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2437 14014 12245 14.45
    其中:工业用电量 万千瓦时 829 4948 4063 21.78
      城乡居民用电量 万千瓦时 976 5981 5182 15.42
六、公共财政预算收入 万元 3846 19943 18515 7.71
七、公共财政预算支出 万元 15446 50064 47578 5.22
其中:一般公共服务支出 万元 6231 12520 8414 48.80
八、金融机构各项存款余额 万元 30059 700126 603263 16.06
   其中:城乡居民存款余额 万元 20367 552081 475153 16.19
九、 金融机构各项贷款余额 万元 11442 241124 197785 21.91
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额