页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济主要指标月报表(2012-09)
来源:大埔县统计局  时间:2012-10-25 13:45:43  浏览次数:-
【打印】 字号:

 

           
 大埔县国民经济主要指标月报表(2012-09)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 5500 60731 42808 31.90
 二、 规模以上工业总产值 万元 15839 168016 118135 42.22
其中:陶瓷行业 万元 8081 106547 75130 41.82
      水电行业 万元 2196 26699 15912 67.79
      其它行业 万元 5562 34770 27093 28.34
三、全社会消费品零售总额 万元 26152 242038 213829 13.19
  其中:批发零售贸易业 万元 24724 223477 196798 13.56
    住宿餐饮业 万元 2128 19261 17031 13.09
四、社会固定资产投资 万元 32999 187323 133206 40.63
其中:房地产投资 万元 2114 13656 16741 -18.43
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2861 22362 20587 8.62
    其中:工业用电量 万千瓦时 914 7607 7197 5.70
      城乡居民用电量 万千瓦时 1232 9602 8494 13.04
六、公共财政预算收入 万元 2349 26365 25120 4.96
七、公共财政预算支出 万元 11406 100314 76262 31.54
其中:一般公共服务支出 万元 1115 17781 12972 37.07
八、金融机构各项存款余额 万元 19042 714370 613813 16.38
   其中:城乡居民存款余额 万元 18210 566757 483498 17.22
九、 金融机构各项贷款余额 万元 8636 256462 202354 26.74
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额