页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济月报表
来源:统计局  时间:2013-03-26 10:57:50  浏览次数:-
【打印】 字号:
 大埔县国民经济主要指标月报表(2013-02)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 4106 10488 8736 17.00
 二、 规模以上工业总产值 万元 11467 28841 23596 22.23
其中:陶瓷行业 万元 7007 18827 14103 33.50
      水电行业 万元 1281 3229 2987 8.10
      其它行业 万元 3179 6785 6506 4.29
三、全社会消费品零售总额 万元 31916 60002 53572 12.00
  其中:批发零售贸易业 万元 29496 55348 49358 12.14
    住宿餐饮业 万元 2420 4654 4214 10.44
四、社会固定资产投资 万元 10141 10141 7192 41.00
其中:房地产投资 万元 1188 1188 3162 -62.43
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2567 5002 4817 3.84
    其中:工业用电量 万千瓦时 805 1645 1423 15.63
      城乡居民用电量 万千瓦时 1104 2092 2236 -6.42
六、公共财政预算收入 万元 2092 7029 6960 0.99
七、公共财政预算支出 万元 5126 11902 10419 14.23
其中:一般公共服务支出 万元 978 1980 1922 3.02
八、金融机构各项存款余额 万元 27556 766009 646141 18.55
   其中:城乡居民存款余额 万元 34492 612535 515310 18.87
九、 金融机构各项贷款余额 万元 4115 288292 217000 32.85
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额