页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济月报表
来源:大埔县统计局  时间:2013-05-17 15:04:25  浏览次数:-
【打印】 字号:
 大埔县国民经济主要指标月报表(2013-04)
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)
一、规模以上工业增加值 万元 7373 27587 21387 25.60
 二、 规模以上工业总产值 万元 20049 73749 62652 17.71
其中:陶瓷行业 万元 12739 49825 40780 22.18
      水电行业 万元 2674 7189 9433 -23.79
      其它行业 万元 4637 16735 12440 34.53
三、全社会消费品零售总额 万元 29671 124828 111073 12.38
  其中:批发零售贸易业 万元 27398 114995 102296 12.41
    住宿餐饮业 万元 2273 9833 8777 12.03
四、社会固定资产投资 万元 63901 147739 102639 43.94
其中:房地产投资 万元 1805 4045 6051 -33.15
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2278 9331 9349 -0.19
    其中:工业用电量 万千瓦时 701 2726 3010 -9.44
      城乡居民用电量 万千瓦时 983 4332 4135 4.76
六、公共财政预算收入 万元 3296 13712 12757 7.49
七、公共财政预算支出 万元 6969 25949 27459 -5.50
其中:一般公共服务支出 万元 1407 4849 4919 -1.42
八、金融机构各项存款余额 万元 -4860 776658 679787 14.25
   其中:城乡居民存款余额 万元 -7632 632938 533133 18.72
九、 金融机构各项贷款余额 万元 5585 309866 227142 36.42
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额