页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济月报表
来源:大埔县统计局  时间:2013-08-26 10:09:00  浏览次数:-
【打印】 字号:
               
 大埔县国民经济主要指标月报表(2013-07)    
        指标名称 单位 当月 1-本月累计 去年同期累计 同比(%)    
   
一、规模以上工业增加值 万元 9382 54534 49348 8.50    
 二、 规模以上工业总产值 万元 26010 149842 136884 9.47    
其中:陶瓷行业 万元 16653 96129 88307 8.86    
      水电行业 万元 4432 21411 21046 1.73    
      其它行业 万元 4925 32301 27531 17.33    
三、全社会消费品零售总额 万元 28577 213839 190191 12.43    
  其中:批发零售贸易业 万元 26286 195882 174971 11.95    
    住宿餐饮业 万元 2292 17957 15220 17.98    
四、社会固定资产投资 万元 12807 191325 141721 35.00    
其中:房地产投资 万元 9437 17163 10182 68.56    
 五、 全社会用电量 万千瓦时 2280 16842 16641 1.21    
    其中:工业用电量 万千瓦时 814 5014 5619 -10.77    
      城乡居民用电量 万千瓦时 1203 7526 7095 6.07    
六、公共财政预算收入 万元 2379 28175 21691 29.89    
七、公共财政预算支出 万元 8936 55749 81857 -31.89    
其中:一般公共服务支出 万元 1895 9648 15596 -38.14    
八、金融机构各项存款余额 万元 -14733 793860 690972 14.89    
   其中:城乡居民存款余额 万元 -864 645705 544323 18.63    
九、 金融机构各项贷款余额 万元 7135 337434 239830 40.70    
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额