大埔县国民经济主要指标月报表(2013-09) | |||||
指标名称 | 单位 | 当月 | 1-本月累计 | 去年同期累计 | 同比(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 8888 | 71754 | 60701 | 15.60 |
二、 规模以上工业总产值 | 万元 | 24413 | 197199 | 169645 | 16.24 |
其中:陶瓷行业 | 万元 | 14411 | 124747 | 106547 | 17.08 |
水电行业 | 万元 | 3777 | 28720 | 26699 | 7.57 |
其它行业 | 万元 | 6225 | 43732 | 36399 | 20.15 |
三、全社会消费品零售总额 | 万元 | 29520 | 271693 | 242003 | 12.27 |
其中:批发零售贸易业 | 万元 | 27298 | 249371 | 222846 | 11.90 |
住宿餐饮业 | 万元 | 2223 | 22323 | 19157 | 16.53 |
四、社会固定资产投资 | 万元 | 45728 | 254066 | 187323 | 35.63 |
其中:房地产投资 | 万元 | 8886 | 33859 | 13656 | 147.94 |
五、 全社会用电量 | 万千瓦时 | 2936 | 22657 | 22362 | 1.32 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 813 | 6683 | 7419 | -9.92 |
城乡居民用电量 | 万千瓦时 | 1311 | 10084 | 9602 | 5.02 |
六、公共财政预算收入 | 万元 | 3123 | 33380 | 26365 | 26.61 |
七、公共财政预算支出 | 万元 | 14426 | 79244 | 99289 | -20.19 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 1873 | 13337 | 17781 | -24.99 |
八、金融机构各项存款余额 | 万元 | -19883 | 809158 | 714370 | 13.27 |
其中:城乡居民存款余额 | 万元 | 15159 | 667698 | 566757 | 17.81 |
九、 金融机构各项贷款余额 | 万元 | 2932 | 351291 | 256462 | 36.98 |
注:1,规模以上工业增加值按可比价计算。2,八、九项“当月”数指存(取)贷差额 | |||||
2,市统计局反馈数据 |