页面:
    字体:
    对比度:
关闭
当前位置:首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报
大埔县国民经济月报表
来源:大埔县统计局  时间:2014-06-25 16:46:55  浏览次数:-
【打印】 字号:
ctrl/cmd+v大埔县国民经济主要指标月报表(2014-05
指标名称 单位   1-本月
 
去年同
期累计
 
%
一、规模以上工业增加值 万元 8270 37938 32258 17.6
二、规模以上工业总产值 万元 24319 111993 96179 16.4
其中:陶瓷行业 万元 13779 72574 61127 18.7
        电力行业 万元 5414 19332 18858 2.5
        其它行业 万元 5126 20087 16195 24
三、社会消费品零售总额 万元 30016 167034 151479 10.3
其中:批发零售贸易业 万元 27760 153571 139321 10.2
        住宿餐饮业 万元 2256 13463 12158 10.7
四、固定资产投资 万元 25292 205763 148951 38.1
其中:房地产投资 万元 3320 46259 5003 824.6
五、全社会用电量 万千瓦时 2397 12514 11592 7.95
其中:工业用电量 万千瓦时 701 3118 3429 -9.08
        城乡居民用电量 万千瓦时 1020 6088 5289 15.11
六、公共财政预算收入 万元 5573 22046 17832 23.63
七、公共财政预算支出 万元 22131 63096 39031 61.66
其中:一般公共服务支出 万元 1207 5402 6257 -13.66
八、金融机构各项存款余额 万元 21769 884787 789484 12.07
其中:城乡居民存款余额 万元 2970 721804 637008 13.64
九、金融机构各项贷款余额 万元 5711 389838 323309 20.58
注:1、规模以上工业增加值按可比价计算。
2、八、九项“当月”数指存(取)贷差额。