单 位 | 金额(万元) | 备 注 |
湖寮镇 | 10.1902 | |
茶阳镇 | 58.494 | |
高陂镇 | 71.413 | |
青溪镇 | 33.51 | |
三河镇 | 9.53 | |
大麻镇 | 19.804 | |
银江镇 | 4.145 | |
洲瑞镇 | 0.998 | |
光德镇 | 68.48 | |
枫朗镇 | 59.443 | |
百侯镇 | 1.91 | |
大东镇 | 11.399 | |
西河镇 | 16.6931 | |
桃源镇 | 6.19 | |
丰溪林场 | 3 | |
大埔县残联 | 5 | 户名:大埔县残疾人联合会 账号:2007001129024937322 开户行:工商银行大埔县支行 |
合 计 | 380.1993 |
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
中国农业发展银行大埔县支行干部 | 0.13 | 0.13 | 用于湖寮镇长龙林场扶贫 | |
中国电信股份有限公司大埔分公司员工 | 0.3492 | 0.3492 | 用于湖寮镇古城村扶贫 | |
大埔县环保局干部职工 | 0.37 | 0.37 | 用于湖寮镇黎家坪村扶贫 | |
中共大埔县委办公室干部职工 | 1.281 | 1.281 | 用于湖寮镇新寨村扶贫 | |
大埔县湖寮镇人民政府干部职工 | 4.64 | 4.64 | 用于湖寮镇贫困户帮扶 | |
中共大埔县委老干部局干部职工 | 0.2 | 0.2 | 用于湖寮镇龙岗村扶贫 | |
大埔县双溪水电移民办公室及 职工 |
1.22 | 1.22 | 用于帮助解决湖寮镇福坪社区移民新村移民有关生产、生活问题 | |
梅州市宏宝实业有限公司 | 5 | 5 | 用于大麻镇恭下村上坑村道建设3万元 用于湖寮镇黎家坪村帮扶贫困户2万元 |
拨湖寮镇2万元 |
合计:10.1902万元 |
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
三河镇政府干部职工 | 0.42 | 0.42 | 用于三河镇扶贫 | |
大埔县科技局干部职工 | 0.21 | 0.21 | 用于三河镇旧寨村扶贫 | |
大埔县公安局及干部职工 | 7.9 | 7.9 | 用于三河镇梓里村帮扶经费 | |
大埔县金叶发展有限公司 | 5 | 5 | 用于桃源镇团结村扶贫4万元整(经信局挂扶) 用于三河镇旧寨村扶贫1万元整(科技局挂扶) |
拨三河镇1万元 |
合计:9.53万元 | ||||
大麻镇 | ||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
大埔县住房和城乡规划建设局干部职工 | 0.88 | 0.88 | 用于大麻镇下村扶贫 | |
大埔县统计局干部职工 | 0.215 | 0.215 | 用于大麻镇小麻村扶贫 | |
大埔县文化广电新闻出版局干部职工 | 1.139 | 1.139 | 用于大麻镇大留村扶贫 | |
大埔县人民检察院及干部职工 | 5.86 | 5.86 | 用于大麻镇附麻村扶贫 | |
大埔县审计局及干部职工 | 5.21 | 5.21 | 用于大麻镇敬里村扶贫及村址建设 | |
大埔县建鑫工程建设监理有限责任公司 | 0.5 | 0.5 | 用于大麻镇下村扶贫 | |
梅州市宏宝实业有限公司 | 5 | 5 | 用于大麻镇恭下村上坑村道建设3万元 用于湖寮镇黎家坪村帮扶贫困户2万元 |
拨大麻镇3万元 |
梅州市宏宝实业有限公司 | 3 | 3 | 用于大麻镇下村水圳道路公共设施 | |
合计:19.804万元 |
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
中国工商银行大埔县支行员工 | 0.275 | 0.275 | 用于银江镇明德村扶贫 | |
大埔县银江镇人民政府干部职工 | 0.87 | 0.87 | 用于银江镇公益事业 | |
房潮水 | 3 | 3 | 用于银江镇明新村筑路款 | |
合计:4.145万元 | ||||
高陂镇 | ||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
大埔县教育系统 | 1.64 | 1.64 | 用于高陂镇埔田村建设 | |
大埔县教育系统 | 5.705 | 5.705 | 用于高陂镇埔田村建设 | |
大埔县移民工作局及干部职工 | 0.688 | 0.688 | 用于高陂镇银滩村扶贫 | |
郑启勇 | 20 | 20 | 用于高陂镇桃花村桃花小学建设 | |
高陂镇黄坑村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇黄坑村公益事业建设 | |
高陂镇代富村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇代富村公益事业建设 | 补2012年 |
高陂镇陂村村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇陂村公益事业建设 | |
高陂镇培美村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇培美村公益事业建设 | |
高陂镇人民政府全体干部职工 | 1.48 | 1.48 | 用于高陂镇公益事业建设 | |
大埔县人民政府办公室及干部职工 | 5.77 | 5.77 | 用于高陂镇三洲村扶贫 | |
大埔县特陶科技有限公司 张松周 | 3 | 3 | 用于桃源镇团结村扶贫2万元整 用于高陂镇埔田村扶贫1万元整 |
拨高陂镇1万元 |
大埔县乡镇企业管理局 | 1 | 1 | 用于高陂镇陂寨村扶贫 | |
业广利电子(梅州)有限公司 | 5 | 5 | 用于高陂镇尧溪村扶贫 | |
大埔县陶瓷工业研究所干部 | 0.2 | 0.2 | 用于高陂镇逆流村奖教奖金、美丽乡村建设等 | |
大埔县外经贸局干部 | 0.16 | 0.16 | 用于高陂镇尧溪村扶贫 | |
广东凯达茶业股份有限公司 赖法卫 | 3 | 3 | 用于高陂镇福员村1.5万元扶贫 用于枫朗镇上山下村1.5万元扶贫 |
拨高陂镇1.5万元 |
中国人民银行大埔县支行员工 | 0.3 | 0.3 | 用于高陂镇党溪村扶贫 | |
大埔县商业集团公司及干部职工 | 0.94 | 0.94 | 用于高陂镇赤坑村扶贫 | |
蓝文宣 | 3 | 3 | 用于高陂镇陂村扶贫 | |
大埔县人大机关及干部职工 | 2.68 | 2.68 | 用于高陂镇陂村扶贫 | |
高陂镇稼社村 李建河 | 1 | 1 | 用于高陂镇稼社村公益事业建设 | |
高陂镇九龙村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇九龙村公益事业建设 | |
高陂镇古埜村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇古埜村公益事业建设 | |
高陂镇岩霞村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇岩霞村公益事业建设 | |
高陂镇党溪村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇党溪村公益事业建设 | |
高陂镇银滩村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇银滩村水利工程建设 | |
高陂镇高陂社区居委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇高陂社区公益事业建设 | |
高陂镇逆流村委会 | 1 | 1 | 用于高陂镇逆流村公益事业建设 | |
梅州市宏宝实业有限公司 | 2 | 2 | 用于高陂镇扶贫 | |
梅州市宏宝实业有限公司 | 3 | 3 | 用于高陂镇平原村公路建设 | |
大埔县司法局及干部职工 | 3.35 | 3.35 | 用于高陂镇红星村扶贫开发工作 | |
合计:71.413万元 |
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林太柱 | 3 | 3 | 用于茶阳镇梅林村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县人社局干部职工 | 0.425 | 0.425 | 用于茶阳镇梅林村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘宜格 | 3 | 3 | 用于茶阳镇茅坪村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘智评 | 1 | 1 | 用于茶阳镇洋门村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗大民 | 1 | 1 | 用于茶阳镇洋门村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘树深 | 1 | 1 | 用于茶阳镇洋门村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县国土资源局干部职工 | 0.82 | 0.82 | 用于茶阳镇迪麻村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔汽车运输有限公司职工 | 0.395 | 0.395 | 用于茶阳镇群丰村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国农业银行大埔县支行员工 | 0.8 | 0.8 | 用于茶阳镇花窗村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘建平 | 3 | 3 | 用于茶阳镇石田村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张享意 | 3 | 3 | 用于茶阳镇石田村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县交通运输局及干部职工 | 6.36 | 6.36 | 用于茶阳镇石田村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国农业银行大埔县支行员工 | 2.52 | 2.52 | 用于茶阳镇迪麻村特困户危房改造启动资金 | 补 2010-2012年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县纪检监察机关干部职工 | 0.73 | 0.73 | 用于茶阳镇西湖村发展集体项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴恩明先生 | 10 | 10 | 用于茶阳镇迪麻村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县国土资源局 | 5 | 5 | 用于茶阳镇迪麻村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建设银行大埔县支行员工 | 0.42 | 0.42 | 用于茶阳镇太宁村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县新诚基工贸有限公司 | 5 | 5 | 用于茶阳镇西坑村村道水泥硬底化建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅州市宏宝实业有限公司 | 5 | 5 | 用于茶阳镇角庵村庵前村民小组路灯建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县广播电视台干部职工 | 1.024 | 1.024 | 用于茶阳镇古村村数字电视建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省地质测绘院工会委员会 | 10 | 10 | 用于茶阳镇迪麻村扶贫5万元 用于青溪镇桃林村村道建设5万元 |
拨茶阳镇5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计:58.494万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光德镇
西河镇
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县食品药品监督管理局 | 1.165 | 1.165 | 用于西河镇漳北村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县农业局干部职工 | 0.93 | 0.93 | 用于西河镇水祝村贫困户加入医保、社保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县畜牧兽医局及干部职工 | 0.65 | 0.65 | 用于西河镇黄堂村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县扶贫开发局干部职工 | 0.17 | 0.17 | 用于西河镇溪头村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县人口和计划生育领导小组及干部职工 | 5.288 | 5.288 | 用于西河镇漳溪村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县卫生系统干部职工 | 3.5 | 3.5 | 用于西河镇石涵村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县粮食局干部职工 | 0.39 | 0.39 | 用于西河镇南丰村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县妇联及干部职工 | 0.16 | 0.16 | 用于西河镇纯德村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县社会保险基金管理局干部职工 | 0.43 | 0.43 | 用于西河镇上黄砂村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
严志辉 | 3 | 3 | 用于西河镇上黄砂村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大埔县民政局干部职工 | 1.0101 | 1.0101 | 用于西河镇岩下村扶贫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计:16.6931万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
大埔县烟草专卖局干部职工 | 1.51 | 1.51 | 用于青溪镇下坪沙村扶贫 | |
大埔县地方税务局及干部 | 7.82 | 7.82 | 用于青溪镇青丰村扶贫 | |
大埔县林业局及干部职工 | 5.89 | 5.89 | 用于青溪镇上坪沙村扶贫 | |
树人木业(大埔)有限公司 | 5 | 5 | 用于青溪镇上坪沙村扶贫 | |
大埔县物资总公司干部职工 | 0.17 | 0.17 | 用于青溪镇祝丰村扶贫 | |
大埔县个体劳动者协会 大埔县私营企业协会 |
1.8 | 1.8 | 用于青溪镇长丰村农田水利工程建设 | |
大埔县工商行政管理局及干部职工 | 6.32 | 6.32 | 用于青溪镇长丰村农田水利工程建设 | |
广东省地质测绘院工会委员会 | 10 | 10 | 用于茶阳镇迪麻村扶贫5万元 用于青溪镇桃林村村道建设5万元 |
拨青溪镇5万元 |
合计:33.51万元 |
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 | ||
大埔县安全生产监督管理局干部职工 | 0.23 | 0.23 | 用于百侯镇白罗村维修水利设施、村道维护 | |||
中国移动通信集团广东有限公司大埔分公司员工 | 0.6 | 0.6 | 用于百侯镇侯北村扶贫 | |||
中共大埔县委宣传部干部职工 | 0.18 | 0.18 | 用于百侯镇侯南村贫困户子女今年上大学费 | |||
大埔县百侯镇人民政府干部职工 | 0.9 | 0.9 | 用于百侯镇扶贫 | |||
合计:1.91万元 | ||||||
枫朗镇 | ||||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 | ||
大埔县政协 | 2 | 2 | 用于枫朗镇政府扶贫 | |||
大埔县气象局及干部职工 | 0.65 | 0.65 | 用于枫朗镇大埔角村扶贫 | |||
大埔县闽泰房地产开发有限公司 | 3 | 3 | 用于枫朗镇四联村扶贫 | |||
大埔县和平房地产开发有限公司 | 3 | 3 | 用于枫朗镇四联村扶贫 | |||
广东凯达茶业股份有限公司 赖法卫 | 3 | 3 | 用于高陂镇福员村1.5万元扶贫 用于枫朗镇上山下村1.5万元扶贫 |
拨枫朗镇1.5万元 | ||
中共大埔县委党校干部职工 | 0.23 | 0.23 | 用于枫朗镇双溪四联村 李嘉欣同学 | |||
大埔县供销社干部职工 | 0.443 | 0.443 | 用于枫朗镇下木村扶贫 | |||
大埔县公路局干部职工 | 0.62 | 0.62 | 用于枫朗镇芹彩洋村扶贫 | |||
梅州市泰正房地产估价有限责任公司 | 10 | 10 | 用于帮扶枫朗镇四联村经济建设 | |||
大埔县公路局 | 5 | 5 | 用于枫朗镇芹彩洋村扶贫 | |||
陈万才 | 3 | 3 | 用于枫朗镇芹彩洋村扶贫 | |||
梅州市宏宝实业有限公司 | 30 | 30 | 用于枫朗镇四联村双坝自然村公路建设 | |||
合计:59.443万元 | ||||||
丰溪林场 |
||||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 | ||
江建辉 | 3 | 3 | 用于丰溪林场溪上村水口扶贫 | |||
合计:3万元 | ||||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
大埔县经济和信息化局干部职工 | 0.19 | 0.19 | 用于桃源镇团结村扶贫 | |
大埔县特陶科技有限公司 张松周 | 3 | 3 | 用于桃源镇团结村扶贫2万元整; 用于高陂镇埔田村扶贫1万元整 |
拨桃源镇2万元 |
大埔县金叶发展有限公司 | 5 | 5 | 用于桃源镇团结村扶贫4万元整(经信局挂扶) 用于三河镇旧寨村扶贫1万元整(科技局挂扶) |
拨桃源镇4万元 |
合计:6.19万元 | ||||
大东镇 |
||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
大埔县财政局及干部职工 | 7.759 | 7.759 | 用于大东镇泮溪村项目建设 | |
共青团大埔县委员会及干部职工 | 0.25 | 0.25 | 用于大东镇福光村扶贫 | |
黄建宏 | 3 | 3 | 用于大东镇进滩村扶贫 | |
大埔县机构编制委员会办公室及干部职工 | 0.39 | 0.39 | 用于大东镇白土村扶贫 | |
合计:11.399万元 |
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
青海民惠实业有限公司 | 5 | 5 | 用于广东省残疾人粤东北综合服务大楼建设 户名:大埔县残疾人联合会 账号:2007001129024937322 开户行:工商银行大埔县支行 |
|
合计:5万元 | ||||
洲瑞镇 |
||||
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) | 已到账金额 (万元) | 捐款意向 | 备注 |
大埔县总工会及会员 | 0.998 | 0.998 | 用于洲瑞镇大坑村帮扶贫困户 | |
合计:0.998万元 |