单 位 | 金额(万元) | 备 注 |
湖寮镇 | 0.461 | |
枫朗镇 | 3 | |
青溪镇 | 2.087 | |
大麻镇 | 8 | |
百侯镇 | 2.17 | |
大东镇 | 13.38 | |
桃源镇 | 21 | |
茶阳镇 | 2 | |
西河镇 | 1 | |
大埔县残联 | 0.13 | 户名:大埔县特殊教育学校 账号:44001727251053004359 开户行:建设银行大埔县支行 |
合 计 | 53.228 |
捐款单位(个人) | 捐款金额 (万元) |
已到账金额 (万元) |
捐款意向 | 备注 |
大埔县住房和城乡规划建设局 | 5 | 5 | 用于住建局对口帮扶的大麻镇下村道路、水圳、基础设施等帮扶款。 | |
罗彩玲(罗汉江) | 3 | 3 | 用于大麻镇下村农田水利建设。 | |
肖辛垣 | 3 | 3 | 1、用于西河镇人民政府1万元(扶贫济困);2、百侯中学2万元(助学)。 | |
大埔县体育局 | 0.17 | 0.17 | 用于百侯镇南山村扶贫。 | |
新加坡茶阳会馆 | 5 | 5 | 其中:3万元用于枫朗镇扶贫济困工作; 2万元用于大东镇柘林村扶贫济困工作。 | |
中共大埔县委组织部 | 1.38 | 1.38 | 用于帮扶大东镇白土村贫困户。 | |
广州大学 | 10 | 10 | 用于对口帮扶大东镇联丰村。 | |
邓崇敬 | 3 | 3 | 用于桃源镇扶贫济困公益事业。 | |
钟建佑 | 3 | 3 | 用于桃源镇扶贫济困公益事业。 | |
梅州市泰正房地产估价有限责任公司 | 15 | 15 | 用于桃源镇敬老院建设。 | |
大埔县省属水库移民工作管理办公室 | 1.15 | 1.15 | 用于青溪镇河背村贫困户生产扶持。 | |
大埔县青溪镇人民政府 | 0.937 | 0.937 | 用于青溪镇政府公益事业建设。 | |
大埔县新诚基工贸有限公司 | 2 | 2 | 用于茶阳镇太宁村下坑何屋山村道建设。 | |
大埔县邮政局 | 0.461 | 0.461 | 用于帮扶湖寮镇下坜村帮扶项目:1、支持贫困户子女助学每人300元;2、扶持贫困户解决生活困难问题每年每户300元。 | |
大埔县残疾人联合会 | 0.13 | 0.13 | 用于支持大埔县特殊教育学校购置学生课桌椅。 | 户名:大埔县特殊教育学校 开户行:建设银行大埔县支行 账号:44001727251053004359 |
合 计:53.228万元 |