大埔县2018年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 大埔县环境卫生管理所(大埔县生活垃圾无害化填埋场) | 重点排污单位 | 2018-11-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[按照固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)管理要求,暂缓发证]。 | 未发现违法行为 | 1、大埔县环境卫生管理所(大埔县生活垃圾无害化填埋场)的主管单位为大埔县环卫所,法定代表人:刘志敏,统一社会信用代码:12441422456781167N,于2012年1月10日通过县环保局环评审批(埔环建〔2012〕1号),于2018年11年14日通过自主环保竣工验收。 2、该垃圾填埋场总库容为150万立方米,设计处理规模填埋量200t/d,使用年限为24年,填埋场有采取防渗衬衫层系统,排水与渗滤液处理工艺采用物化预处理+两级生化系统+两级Fenton+BAF工艺。 3、现场检查期间,该垃圾填埋场正常运营,渗滤液处理设施正在运行,该填埋场日填埋约190吨生活垃圾,日处理渗滤液约45吨渗滤液废水,建有相对应的台账,该填埋场渗滤液废水处理设施的在线监控设施未验收,目前正在联系第三方进行校对验收。 4、现场检查未发现该填埋场有环保违法行为。 5、根据现场检查情况,执法人员要求抓紧完成渗滤液废水处理设施的在线监控设施进行校对联网和自主验收,加强环保设施的管理和维护,确保环境安全。 |
|
2 | 广东世纪矿泉水有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 一、该公司位于大埔县茶阳镇礤上,统一社会信用代码:914414221964200221,法定代表人:蔡伟峰,主要生产桶装和罐装纯天然矿泉水。二、该公司建有2条生产线(桶装生产线和瓶罐装生产线),现场检查期间,该公司桶装生产线和瓶罐装生产线均未生产,但包装车间有生产,废桶等固体废物有签订回收利用合同,但固体废物堆放场所不够规范。三、该公司现场提供了营业执照、环保审批意见、环保验收意见、广东省污染物排放许可证(编号:4414222013000009)。四、本次检查未发现该公司环保违法行为。五、根据现场检查情况,执法人员现场要求该公司负责人:一是立即完善好固体废物堆放场所;二是加强管理和环保设施的维护,确保环境安全。 | |
3 | 大埔广晟稀土矿业有限公司五丰稀土矿 | 一般排污单位 | 2018-10-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 一、该公司五丰稀土矿位于大埔县三河镇五丰村江栋坑,法定代表人:丁学文,统一社会信用代码证号914414227929592357,生产工艺采用"原地浸矿"工艺。2011年8月30日该公司五丰稀土矿取得了由广东省环境保护厅出具的《关于大埔县新诚基工贸有限公司五丰稀土矿环境影响后评价报告书备案的审查意见》,于2014年1月2日取得了环境保护部《关于广东省大埔县五丰稀土矿及扩大区稀土矿环境影响报告书的批复》(环审〔2014〕2号)。 二、现场检查期间,该公司五丰稀土矿老项目未生产,矿区扩界建设项目未建设,一、二级坝阀门紧闭。 三、执法人员进行现场拍照。此次检查未发现违反环保法律法规的行为。 四、要求该公司:加强环保管理,完善相关管理制度,确保环境安全。 |
|
4 | 梅州新马陶瓷股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:不正常[该公司于2018年4月1日已停止生产],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该公司法定代表人:杨家裕,统一社会信用代码:91441400736172390C,主要生产日用陶瓷;申领了广东省污染物排放许可证(编号:4414222010000002);现场检查期间,该公司因配合大埔县人民政府的“三旧”改造项目工作,于2018年4月已停止生产;本次检查未发现该公司环保违法行为;执法人员现场要求该公司负责人:停产期间加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全,并做好其他安全工作。 | |
5 | 大埔县富源加油站 | 一般排污单位 | 2018-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[根据固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)要求,该加油站未达到名录管理要求,暂缓申领排污许可证]。 | 未发现违法行为 | 1、富源加油站投资人:郭淦,统一社会信用代码:91441422688607547A。 2、该加油站装有3台加油机共5支加油枪(0号柴油枪2支、92号汽油枪2支、95号汽油枪1支,),储油罐3个(其中,柴油罐1个20立方米,汽油罐2个各20立方米),汽油加油机装有油气回收设施。 3、现场检查期间,该加油站正常经营;5支加油枪在用;油气回收设施有运行;编制了《突发环境事件应急预案》,台帐记录比较规范。 4、本次检查未发现该公司加油站环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司加油站现场负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
6 | 广东三河坝酒股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司法定代表人:姚金喜,统一社会信用代码:91441400753661911Q,主要生产白酒、黄酒,通过了环保部门的环保备案,申领了广东省污染物排放许可证(编号:4414222010000046)。 2、现场检查期间,该公司白酒生产线停产,黄酒生产线正常生产,环保设施有运行,产生的废水经三级沉淀池处理后回用于厂区绿化,酒槽、米渣外售给附近养殖场喂猪并建立了台帐。 4、本次检查未发现该公司环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
7 | 大埔县茶阳镇安达加油站 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该加油加油站法定代表人:曾玉珍,统一社会信用代码:91441422L049649262。 2、该加油站装有3台加油机共4支加油枪(0号柴油枪2支、92号汽油枪2支,),储油罐3个(其中,柴油罐2个各25立方米,汽油罐1个15立方米),汽油机装有油气回收设施。 3、现场检查期间,该公司大埔加油站正常经营;3支加油枪在用;油气回收设施有运行;编制了《突发环境事件应急预案》,有建立台帐。 4、本次检查未发现该公司加油站环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司加油站现场负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
8 | 大埔县怡丰园实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司法定代表人:戴春梅,统一社会信用代码:91441400782025551L,办理了环保审批及竣工验收手续。 2、该公司主要生产日用陶瓷及工艺陶瓷。原材料:瓷土、浆釉、天然气等。工艺流程:瓷土、练泥、打浆、成型、施釉、烧窑、成品。 3、现场检查期间,彩绘车间和打磨车间有生产,窑炉等其他车间未生产,环保设施能正常运行。废瓷等固废能按要求存放,但台帐不够规范。 4、本次检查未发现该公司环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司负责人:立即完善固废处置台帐,加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
9 | 中国石化销售有限公司广东梅州大埔运发加油站 | 一般排污单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[根据固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)要求,该加油站未达到名录管理要求,暂缓申领排污许可证。]。 | 未发现违法行为 | 1、该公司环城加油站负责人:董新华,法定代表人:刘胜凯,统一社会信用代码:91441422576441300R。 2、该公司环城加油站装有2台加油机共8支加油枪(其中,0号柴油枪2支、92号汽油枪2支、95号汽油枪2支、98号汽油枪2支),储油罐4个(其中,柴油罐1个40立方米,汽油罐3个其中2个30立方米、1个40立方米)。 3、现场检查期间,该公司环城加油站正常经营;8支加油枪均在用;汽油加油枪装有油气回收装置并有运行;编制了《突发环境事件应急预案》,台帐记录比较规范。 4、本次检查未发现该公司加油站环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司加油站现场负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
10 | 大埔益玉瓷业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[根据固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)要求,该公司未达到名录管理要求,暂缓申领国家排污许可证]。 | 未发现违法行为 | 1、该公司法定代表人:孙双县,统一社会信用代码:91441400773077472D,该公司于2011.9.5通过县环保局环评审批(埔环建〔2011〕29号),于2013.5.6通过竣工验收。 2、该公司主要生产成品瓷土。原材料:瓷土。 3、现场检查期间,该公司正常生产,环保设施有运行,露天原料堆场产生的废水经三级沉淀池处理后,作原料场降尘用水,原料车间产生的废水经三级沉淀池处理后,澄清水、沉泥均回用于生产。 4、本次检查未发现该公司环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
11 | 大埔县桃源加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[根据广东省环境保护厅2015年3月12日印发粤环函〔2015〕267号函的内容,该加油站属于个人独资企业,不在发证范围内。]。 | 未发现违法行为 | 1、桃源加油站投资人:范接富,统一社会信用代码:914414225797255010。 2、该加油站装有2台加油机共4支加油枪(0号柴油枪1支、92号汽油枪2支、95号汽油枪1支,),储油罐3个(其中,柴油罐1个30立方米,汽油罐2个,1个30立方米1个40立方米)。 3、现场检查期间,该加油站正常经营;3支加油枪在用,1支92的加油枪未使用;汽油加油枪装有油气回收装置并有运行;台帐记录比较规范。 4、本次检查未发现该加油站环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司加油站现场负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
12 | 大埔县华兴种养有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司的统一社会信用代码:91441422588301655C,法定代表人:林惠泉;该公司的养猪场通过了环保审批和环保竣工验收;申领了广东省污染物排放许可证(编号:4414222016000006)。2、该公司的养猪场采用“畜沼果”模式养殖。3、现场检查期间,该公司的养猪场正常养殖,目前生猪存栏量约530头;养猪场产生的猪尿(粪)水经沼气池处理后回用于果园浇灌;猪粪经干湿分离处理后用作果园肥料。4、本次检查未发现该公司的养猪场环保违法行为。5、根据现场检查情况,执法人员现场要求该公司负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 | |
13 | 中国石化销售有限公司广东梅州大埔环城加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该公司环城加油站负责人:董新华,法定代表人:刘胜凯,统一社会信用代码:91441422MA4UMMTD2Y,申领了广东省污染物排放许可证(编号:4414222010000011)。 2、该公司环城加油站装有2台加油机共8支加油枪(其中,0号柴油枪2支、92号汽油枪4支、95号汽油枪2支),储油罐3个(其中,柴油罐1个40立方米,汽油罐2个其中1个30立方米、1个20立方米)。 3、现场检查期间,该公司环城加油站正常经营;8支加油枪均在用;汽油加油枪装有油气回收装置并有运行;编制了《突发环境事件应急预案》,台帐记录比较规范。 4、本次检查未发现该公司加油站环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司加油站现场负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
14 | 大埔县佳联陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2018-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该陶瓷厂统一社会信用代码:91441422770195924P,投资人:黄志松,通过了环保审批和项目竣工环保验收。2、该陶瓷厂主要生产工艺陶瓷,生产主要原材料:瓷土、浆釉等;工艺流程:瓷土、练泥、打浆、成型、施釉、烧窑、成品。3、现场检查期间,该陶瓷厂正常生产;窑炉车间的电窑、电气混合烧的隧道窑未运行(经现场负责人反映,为节约成本,一般在夜间峰谷期开启运行),修坯、打浆、过釉等车间产生的废水经三级沉淀池处理后回用于生产,废瓷、废桶等固体废物堆放比较凌乱,有部分废瓷等固体废物露天堆放。4、本次检查未发现该陶瓷厂环保违法行为。5、根据现场检查情况,执法人员现场要求该陶瓷厂负责人:一是加强管理,完善各项规章制度,确保废瓷等固体废物完全收集存放至固废堆放场所内;二是加强环保设施的管理和维护,确保环境安全。 | |
15 | 大埔县机动车检测有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[不属排污许可证分类管理名录范围内,暂不纳入排污许可证管理]。 | 未发现违法行为 | 1、该公司法定代表人:黄国璋,统一社会信用代码:91441422781166125M,主要从事机动车辆检测及其他各项有关服务。 2、该公司现场提供了检验检测机构资质认定证书(编号:2016190323A),有效期至2022年5月2日,华南国家计量测试中心广东省计量科学研究院校准证书3份,检定日期2018年9月28日,检定日期为1年。机动车排气检测工况法扩项项目建设项目环境影响登记表(备案号:201744142200000004) 3、现场检查期间,该公司正常运行;该公司工况法车间有3条车辆排放检测线,其中轻型汽油车检测系统1套,重柴全车型排放检测系统和轻型柴油车排放检测系统各1套。 4、本次检查未发现该公司环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司现场负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
16 | 广东顺兴种养股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[根据固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版),该公司未列入名录内,暂缓申领国家排污许可证。]。 | 未发现违法行为 | 1、该公司法定代表人:邓展华;统一社会信用代码:91441400712234876E。2、该公司配套建设清洗机、风干机、分果机、输送带、包装机等设施;生产工艺:进库、清洗、消毒、风干、分级、封口、包装、装箱、出库。3、现场检查期间,该公司包装车间正常生产,其他生产车间未生产。4、本次检查未发现该公司环保违法行为。5、根据现场检查情况,执法人员现场要求该公司负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 | |
17 | 大埔县大麻丰源加油站 | 一般排污单位 | 2018-12-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[根据固定污染源排污许可分类管理名录(2017版)要求,该加油站未达到名录管理要求,暂缓申领排污许可证。]。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
18 | 大埔县宏达陶瓷工艺厂 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该工艺厂法定代表人:黄海宏,统一社会信用代码:91441422698148102B,申领了广东省污染物排放许可证(编号:4414222015000007)。 2、该工艺厂主要生产日用陶瓷。原材料:瓷土、浆釉、天然气等。工艺流程:瓷土、练泥、打浆、成型、施釉、烧窑、成品。该公司目前建有6条电窑。 3、现场检查期间,该工艺厂正常生产,4条电窑在用,2条停用;产生的废气收集处理后向高空排放,产生的废水有经三级沉淀池处理;废瓷固废堆放较凌乱有少部分露天堆放,大部分能统一收集堆放集中运至高陂镇垃圾中转站处理。 4、本次检查未发现该工艺厂环保违法行为。 5、执法人员现场要求该工艺厂负责人:一是按要求规范集中堆放好废瓷等固体废物;二是加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
19 | 大埔县茶阳镇莲塘坝加油站 | 一般排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1、该加油站法定代表人:郑启廉,统一社会信用代码:91441422L00180294G。 2、该加油站装有2台加油机共2支加油枪(0号柴油枪1支、95号汽油枪1支,),储油罐2个(其中,柴油罐1个各30立方米,汽油罐1个20立方米),汽油机装有油气回收设施。 3、现场检查期间,该公司大埔加油站正常经营;2支加油枪在用;油气回收设施有运行;编制了《突发环境事件应急预案》,有建立台帐。 4、本次检查未发现该公司加油站环保违法行为。 5、执法人员现场要求该公司加油站现场负责人:加强日常管理和环保设施的维护,确保环境安全。 |
|
导出时间:2018/12/25 17:10:37 |