大埔县县城环境空气质量周报 (2019年11月4日—2019年12月29日)
来源:大埔县环保局 时间:2020-01-10 15:33:51 浏览次数:-
大埔县环境监测信息公开报表
大埔县县城环境空气质量周报 (2019年11月4日-2019年11月10日) |
日期 | 星期 | 监测结果(日均值) | 空气质量评价 |
二氧化硫(SO2) (μg/m3) | 二氧化氮(NO2) (μg/m3) | 颗粒物(PM10) (μg/m3) | 一氧化碳(CO) (mg/m3) | 臭氧 (O3-8h) (μg/m3) | 颗粒物(PM2.5) (μg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量级别 | 空气质量 状况 |
11月4日 | 一 | 5 | 15 | 55 | 0.6 | 118 | 33 | 65 | 二级 | 良 |
11月5日 | 二 | 5 | 16 | 51 | 0.5 | 123 | 30 | 70 | 二级 | 良 |
11月6日 | 三 | 4 | 16 | 50 | 0.6 | 120 | 31 | 67 | 二级 | 良 |
11月7日 | 四 | 5 | 17 | 54 | 0.6 | 124 | 35 | 70 | 二级 | 良 |
11月8日 | 五 | 5 | 16 | 51 | 0.6 | 120 | 34 | 67 | 二级 | 良 |
11月9日 | 六 | 4 | 16 | 50 | 0.5 | 114 | 34 | 62 | 二级 | 良 |
11月10日 | 日 | 4 | 18 | 52 | 0.5 | 125 | 33 | 71 | 二级 | 良 |
周统计结果 | 5 | 16 | 52 | 0.6 | 124 | 33 | 67 | 二级 | 良 |
大埔县环境监测信息公开报表
大埔县县城环境空气质量周报 (2019年11月18日-2019年11月24日) |
日期 | 星期 | 监测结果(日均值) | 空气质量评价 |
二氧化硫(SO2) (μg/m3) | 二氧化氮(NO2) (μg/m3) | 颗粒物(PM10) (μg/m3) | 一氧化碳(CO) (mg/m3) | 臭氧 (O3-8h) (μg/m3) | 颗粒物(PM2.5) (μg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量级别 | 空气质量 状况 |
11月18日 | 一 | 5 | 14 | 52 | 0.7 | 104 | 31 | 54 | 二级 | 良 |
11月19日 | 二 | 5 | 11 | 37 | — | 95 | 24 | — | — | — |
11月20日 | 三 | 5 | 17 | 44 | 0.5 | 94 | 25 | 47 | 一级 | 优 |
11月21日 | 四 | 5 | 16 | 44 | 0.7 | 83 | 23 | 44 | 一级 | 优 |
11月22日 | 五 | 5 | 21 | 44 | 0.9 | 78 | 22 | 44 | 一级 | 优 |
11月23日 | 六 | 4 | 21 | 46 | 0.8 | 86 | 25 | 46 | 一级 | 优 |
11月24日 | 日 | 4 | 21 | 51 | 0.8 | 87 | 29 | 51 | 二级 | 良 |
周统计结果 | 5 | 17 | 45 | 0.9 | 99 | 26 | 48 | 一级 | 优 |
大埔县环境监测信息公开报表
大埔县县城环境空气质量周报 (2019年11月25日-2019年12月1日) |
日期 | 星期 | 监测结果(日均值) | 空气质量评价 |
二氧化硫(SO2) (μg/m3) | 二氧化氮(NO2) (μg/m3) | 颗粒物(PM10) (μg/m3) | 一氧化碳(CO) (mg/m3) | 臭氧 (O3-8h) (μg/m3) | 颗粒物(PM2.5) (μg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量级别 | 空气质量 状况 |
11月25日 | 一 | 4 | 17 | 56 | 0.8 | 92 | 39 | 55 | 二级 | 良 |
11月26日 | 二 | 5 | 19 | 58 | 0.8 | 78 | 37 | 54 | 二级 | 良 |
11月27日 | 三 | 5 | 19 | 46 | 0.7 | 87 | 25 | 46 | 一级 | 优 |
11月28日 | 四 | 4 | 15 | 21 | 0.6 | 40 | 11 | 21 | 一级 | 优 |
11月29日 | 五 | 5 | 16 | 29 | 0.6 | 46 | 16 | 29 | 一级 | 优 |
11月30日 | 六 | 4 | 18 | 41 | 0.6 | 63 | 23 | 41 | 一级 | 优 |
12月1日 | 日 | 4 | 12 | 38 | 0.5 | 79 | 24 | 40 | 一级 | 优 |
周统计结果 | 4 | 17 | 41 | 0.8 | 89 | 25 | 41 | 一级 | 优 |
大埔县环境监测信息公开报表
大埔县县城环境空气质量周报 (2019年12月2日-2019年12月8日) |
日期 | 星期 | 监测结果(日均值) | 空气质量评价 |
二氧化硫(SO2) (μg/m3) | 二氧化氮(NO2) (μg/m3) | 颗粒物(PM10) (μg/m3) | 一氧化碳(CO) (mg/m3) | 臭氧 (O3-8h) (μg/m3) | 颗粒物(PM2.5) (μg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量级别 | 空气质量 状况 |
12月2日 | 一 | 4 | 11 | 31 | 0.5 | 78 | 19 | 39 | 一级 | 优 |
12月3日 | 二 | 6 | 16 | 47 | 0.6 | 91 | 31 | 47 | 一级 | 优 |
12月4日 | 三 | 5 | 23 | 54 | 0.9 | 92 | 29 | 52 | 二级 | 良 |
12月5日 | 四 | 5 | 17 | 33 | 0.6 | 55 | 25 | 36 | 一级 | 优 |
12月6日 | 五 | 5 | 18 | 30 | 0.7 | 72 | 18 | 36 | 一级 | 优 |
12月7日 | 六 | 5 | 21 | 43 | 0.7 | 87 | 24 | 44 | 一级 | 优 |
12月8日 | 日 | 4 | 21 | 38 | 0.7 | 70 | 22 | 38 | 一级 | 优 |
周统计结果 | 5 | 18 | 39 | 0.8 | 91 | 24 | 42 | 一级 | 优 |
大埔县环境监测信息公开报表
大埔县县城环境空气质量周报 (2019年12月9日-2019年12月15日) |
日期 | 星期 | 监测结果(日均值) | 空气质量评价 |
二氧化硫(SO2) (μg/m3) | 二氧化氮(NO2) (μg/m3) | 颗粒物(PM10) (μg/m3) | 一氧化碳(CO) (mg/m3) | 臭氧 (O3-8h) (μg/m3) | 颗粒物(PM2.5) (μg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量级别 | 空气质量 状况 |
12月9日 | 一 | 4 | 27 | 58 | 1.1 | 64 | 29 | 54 | 二级 | 良 |
12月10日 | 二 | 3 | 24 | 48 | 0.9 | 75 | 27 | 48 | 一级 | 优 |
12月11日 | 三 | 4 | 28 | 70 | 1.0 | 67 | 30 | 60 | 二级 | 良 |
12月12日 | 四 | 4 | 32 | 72 | 1.0 | 87 | 37 | 61 | 二级 | 良 |
12月13日 | 五 | 4 | 29 | 74 | 1.1 | 92 | 40 | 62 | 二级 | 良 |
12月14日 | 六 | 4 | 28 | 62 | 1.0 | 82 | 31 | 56 | 二级 | 良 |
12月15日 | 日 | 4 | 24 | 51 | 1.2 | 74 | 27 | 51 | 二级 | 良 |
周统计结果 | 4 | 27 | 62 | 1.2 | 89 | 32 | 56 | 二级 | 良 |
大埔县环境监测信息公开报表
大埔县县城环境空气质量周报 (2019年12月16日-2019年12月22日) |
日期 | 星期 | 监测结果(日均值) | 空气质量评价 |
二氧化硫(SO2) (μg/m3) | 二氧化氮(NO2) (μg/m3) | 颗粒物(PM10) (μg/m3) | 一氧化碳(CO) (mg/m3) | 臭氧 (O3-8h) (μg/m3) | 颗粒物(PM2.5) (μg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量级别 | 空气质量 状况 |
12月16日 | 一 | 4 | 27 | 68 | 1.3 | 77 | 35 | 59 | 二级 | 良 |
12月17日 | 二 | 4 | 28 | 74 | 2.0 | 50 | 32 | 62 | 二级 | 良 |
12月18日 | 三 | 3 | 16 | 49 | 1.0 | 68 | 38 | 54 | 二级 | 良 |
12月19日 | 四 | 3 | 19 | 43 | 1.3 | 51 | 31 | 45 | 一级 | 优 |
12月20日 | 五 | 4 | 21 | 22 | 1.3 | 27 | 13 | 33 | 一级 | 优 |
12月21日 | 六 | 3 | 21 | 24 | 1.2 | 30 | 15 | 30 | 一级 | 优 |
12月22日 | 日 | 3 | 18 | 32 | 1.1 | 35 | 20 | 32 | 一级 | 优 |
周统计结果 | 3 | 21 | 45 | 1.8 | 77 | 26 | 45 | 一级 | 优 |
大埔县环境监测信息公开报表
大埔县县城环境空气质量周报 (2019年12月23日-2019年12月29日) |
日期 | 星期 | 监测结果(日均值) | 空气质量评价 |
二氧化硫(SO2) (μg/m3) | 二氧化氮(NO2) (μg/m3) | 颗粒物(PM10) (μg/m3) | 一氧化碳(CO) (mg/m3) | 臭氧 (O3-8h) (μg/m3) | 颗粒物(PM2.5) (μg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 空气质量级别 | 空气质量 状况 |
12月23日 | 一 | 3 | 18 | 45 | 1.1 | 43 | 24 | 45 | 一级 | 优 |
12月24日 | 二 | 3 | 19 | 46 | 1.0 | 61 | 31 | 46 | 一级 | 优 |
12月25日 | 三 | 3 | 22 | 47 | 1.0 | 79 | 27 | 47 | 一级 | 优 |
12月26日 | 四 | 3 | 17 | 36 | 0.8 | 73 | 22 | 37 | 一级 | 优 |
12月27日 | 五 | 4 | 16 | 31 | 0.8 | 78 | 20 | 39 | 一级 | 优 |
12月28日 | 六 | 3 | 23 | 50 | 0.8 | 81 | 30 | 50 | 一级 | 优 |
12月29日 | 日 | 3 | 26 | 37 | 0.7 | 42 | 35 | 50 | 一级 | 优 |
周统计结果 | 3 | 20 | 42 | 1.1 | 80 | 27 | 45 | 一级 | 优 |